COURS DE BOURSE : LE A | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 18 569.00 | 14 887.00 | 26 429.00 | 32 265.00 | 25 793.00 | 23 481.00 |
| Coût des ventes | 10 505.00 | 6 604.00 | 8 116.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 5 624.00 | -12 521.00 | 1 210.00 | -46 865.00 | 2 438.00 | 4 683.00 |
| Impôts | 4 744.00 | -348.00 | 4 258.00 | -3 618.00 | 2 325.00 | -237.00 |
| Résultat net | -7 344.00 | -19 666.00 | -84 051.00 | -57 721.00 | 1 869.00 | 7 479.00 |
| RN part du groupe | -7 344.00 | -19 666.00 | -84 051.00 | -57 721.00 | 1 869.00 | 7 479.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 55 178.00 | 63 058.00 | 62 380.00 | 227 639.00 | 203 261.00 | 112 854.00 |
| dont survaleur | 2 851.00 | 3 074.00 | 2 970.00 | 3 824.00 | 3 522.00 | 3 165.00 |
| Actif circulant | 22 445.00 | 12 132.00 | 97 942.00 | 22 422.00 | 42 229.00 | 84 718.00 |
| dont disponibilités | 16 729.00 | 6 742.00 | 11 500.00 | 9 845.00 | 19 656.00 | 70 266.00 |
| Total de bilan | 77 623.00 | 75 190.00 | 160 322.00 | 250 062.00 | 245 491.00 | 197 573.00 |
| Capitaux propres | 18 628.00 | 4 749.00 | 40 677.00 | 126 787.00 | 113 883.00 | 99 882.00 |
| Dettes financières | 27 647.00 | 42 954.00 | 85 344.00 | 89 968.00 | 87 298.00 | 69 471.00 |
| Autres passifs | 31 347.00 | 27 486.00 | 34 300.00 | 33 306.00 | 44 309.00 | 28 219.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -39.43 | -414.08 | -206.63 | -45.53 | 1.64 | 7.49 |
| RN/CA | -39.55 | -132.11 | -318.02 | -178.89 | 7.25 | 31.85 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 35.00 | 35.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 6 079.00 | 4 265.00 | 2 621.00 | 6 849.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 6 836.00 | 4 600.00 | 3 486.00 | 8 503.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 6 500.00 | 4 645.00 | 4 027.00 | 7 461.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 5 057.00 | 4 751.00 | 3 615.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 12 915.00 | 8 866.00 | 6 107.00 | 15 352.00 | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 9 703.00 | 8 779.00 | 11 077.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 18 569.00 | 14 887.00 | 26 429.00 | 32 265.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |