COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 70 628.00 | 20 810.00 | 3 738.00 | 1 299.00 |
| Produits des activités ordinaires | 74 912.00 | 20 987.00 | 3 787.00 | 1 303.00 |
| Résultat opérationnel | -58 037.00 | -1 061.00 | 65.00 | -172.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -4 547.00 | 321.00 | -190.00 | -98.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 111.00 | 227.00 | 102.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -63 325.00 | 858.00 | 68.00 | -42.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -62 151.00 | -60.00 | -284.00 | -158.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 14 283.00 | 59 853.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 20 978.00 | 7 507.00 | 14 557.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 114 863.00 | 38 016.00 | 9 146.00 | 3 571.00 |
| Actifs financiers non courants | 2 196.00 | 9 456.00 | 679.00 | 0.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 3 206.00 | 205.00 | 572.00 | 135.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 23 789.00 | 12 170.00 | 6 301.00 | 928.00 |
| Autres actifs | 20 494.00 | 9 015.00 | 1 778.00 | 1 171.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 18 590.00 | 49 825.00 | 2 979.00 | 447.00 |
| Total actif | 218 399.00 | 186 047.00 | 36 012.00 | 6 252.00 |
| Capitaux propres | 77 982.00 | 122 473.00 | 8 130.00 | 481.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 309.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 82 182.00 | 36 577.00 | 5 098.00 | 2 213.00 |
| Dettes financières courantes | 13 468.00 | 7 875.00 | 4 051.00 | 1 084.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 22 454.00 | 13 039.00 | 7 333.00 | 1 395.00 |
| Autres passifs | 21 003.00 | 6 083.00 | 11 400.00 | 1 008.00 |
| Total passif | 218 399.00 | 186 047.00 | 36 012.00 | 6 252.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -4.00 | 0.00 | 0.00 | -19.00 |
| Marge opérationnelle | -77.47 | -5.06 | 1.72 | -13.20 |
| Rentabilité Financière | -81.20 | 0.70 | 0.84 | -8.73 |
| Ratio d'endettement | 97.41 | -4.39 | 75.89 | 592.52 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 170.00 | 190.00 | 7.00 | 4.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 37 987.00 | 35 212.00 | 6 489.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 71 982.00 | 70 628.00 | 20 810.00 | 3 738.00 | 1 299.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |