COURS DE BOURSE : THE MARKETINGROUP LE 16/02/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 5.05 | +0.20% | 5.05 | 5.05 | 5.05 | 2000 | 6.06 | 4.04 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 36 768.00 | 33 950.00 | 34 476.00 | 24 816.00 | 23 829.00 | 26 482.00 | 23 498.00 | 23 775.00 | 21 297.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 308.00 | 344.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 24 447.00 | 21 644.00 | 22 595.00 | 16 315.00 | 15 079.00 | 16 396.00 | 13 868.00 | 13 105.00 | 11 741.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 800.00 | 493.00 | 415.00 | -342.00 | -184.00 | 997.00 | 1 191.00 | -89.00 | 1 910.00 |
| Impôts | 582.00 | 50.00 | 0.00 | 25.00 | -15.00 | 155.00 | 304.00 | -207.00 | 539.00 |
| Résultat net | 1 205.00 | -248.00 | -43.00 | -282.00 | -689.00 | 449.00 | 378.00 | -447.00 | 886.00 |
| RN part du groupe | 1 165.00 | -202.00 | -43.00 | -282.00 | -689.00 | 449.00 | 378.00 | -445.00 | 885.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 5 276.00 | 6 236.00 | 5 740.00 | 5 287.00 | 4 289.00 | 4 925.00 | 5 122.00 | 5 162.00 | 5 501.00 |
| dont survaleur | 2 818.00 | 2 989.00 | 3 222.00 | 3 644.00 | 2 302.00 | 2 449.00 | 2 595.00 | 2 790.00 | 2 228.00 |
| Actif circulant | 18 410.00 | 15 007.00 | 14 142.00 | 12 389.00 | 12 002.00 | 12 916.00 | 10 032.00 | 10 021.00 | 10 643.00 |
| dont disponibilités | 7 192.00 | 4 020.00 | 4 105.00 | 4 579.00 | 5 672.00 | 5 037.00 | 3 110.00 | 1 877.00 | 2 891.00 |
| Total de bilan | 23 686.00 | 21 243.00 | 19 882.00 | 17 676.00 | 16 291.00 | 17 841.00 | 15 154.00 | 15 183.00 | 16 144.00 |
| Capitaux propres | 8 997.00 | 7 792.00 | 8 034.00 | 8 076.00 | 7 839.00 | 8 606.00 | 5 608.00 | 5 230.00 | 5 519.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 057.00 | 1 645.00 | 2 173.00 | 2 534.00 | 2 989.00 |
| Autres passifs | 14 689.00 | 13 451.00 | 11 848.00 | 9 600.00 | 7 395.00 | 7 590.00 | 7 373.00 | 7 419.00 | 7 636.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 13.39 | -3.18 | -0.54 | -3.49 | -8.79 | 5.22 | 6.74 | -8.55 | 16.05 |
| RN/CA | 3.28 | -0.73 | -0.12 | -1.14 | -2.89 | 1.70 | 1.61 | -1.88 | 4.16 |
| Frais de pers./CA | 66.49 | 63.75 | 65.54 | 65.74 | 63.28 | 61.91 | 59.02 | 55.12 | 55.13 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 625.00 | 433.00 | 396.00 | 455.00 | 567.00 | 427.00 | 388.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 20 026.00 | 18 862.00 | 16 969.00 | 16 303.00 | 11 916.00 | 12 300.00 |
| CA annuel | 0.00 | 36 768.00 | 33 950.00 | 34 476.00 | 24 816.00 | 23 829.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |