COURS DE BOURSE : TELECOM DESIGN LE 22/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2 | -47.23% | 2 | 2 | 2 | 500 | 2.2 | 1.8 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 6 500.00 | 6 898.00 | 8 360.00 | 6 602.00 | 9 106.00 | 3 104.00 | 2 108.00 |
| Achats consommés | 3 874.00 | 4 985.00 | 6 263.00 | 4 543.00 | 6 729.00 | 1 749.00 | 692.00 |
| Frais de personnel | 1 348.00 | 916.00 | 900.00 | 824.00 | 943.00 | 880.00 | 1 082.00 |
| Résultat d'exploitation | 77.00 | 223.00 | 417.00 | 516.00 | 514.00 | -185.00 | 96.00 |
| Impôts | 173.00 | 3.00 | 66.00 | 118.00 | 70.00 | -46.00 | -276.00 |
| Résultat net | 213.00 | 156.00 | 321.00 | 432.00 | 194.00 | -239.00 | 288.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 969.00 | 870.00 | 562.00 | 376.00 | 274.00 | 407.00 | 547.00 |
| Actif circulant | 1 903.00 | 1 124.00 | 1 590.00 | 1 175.00 | 1 276.00 | 1 391.00 | 1 411.00 |
| Disponibilités | 931.00 | 573.00 | 829.00 | 612.00 | 524.00 | 112.00 | 48.00 |
| Total de bilan | 2 891.00 | 1 994.00 | 2 153.00 | 1 553.00 | 1 553.00 | 1 816.00 | 1 994.00 |
| Capitaux propres | 1 597.00 | 1 434.00 | 1 319.00 | 853.00 | 671.00 | 357.00 | 596.00 |
| Dettes financières | 6.00 | 9.00 | 10.00 | 12.00 | 10.00 | 616.00 | 736.00 |
| Autres passifs | 1 288.00 | 551.00 | 824.00 | 688.00 | 872.00 | 843.00 | 662.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 13.34 | 10.88 | 24.34 | 50.64 | 28.91 | -66.95 | 48.32 |
| RN/CA | 3.28 | 2.26 | 3.84 | 6.54 | 2.13 | -7.70 | 13.66 |
| Frais de pers./CA | 20.74 | 13.28 | 10.77 | 12.48 | 10.36 | 28.35 | 51.33 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15.00 | 11.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 6 500.00 | 6 898.00 | 8 360.00 | 6 602.00 | 9 106.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |