COURS DE BOURSE : TEKKA GROUP LE 09/05/2012 A 16:36:01 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 2.02 | -11.01% | 2.2 | 2.21 | 2 | 7405 | 2.12 | 1.92 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 14 990.00 | 12 167.00 | 7 877.00 | 5 862.00 |
| Achats consommés | 3 228.00 | 2 926.00 | 2 187.00 | 1 697.00 |
| Frais de personnel | 6 805.00 | 5 135.00 | 4 317.00 | 2 429.00 |
| Résultat d'exploit. | -3 126.00 | -1 818.00 | -3 465.00 | -694.00 |
| Impôts | -134.00 | 160.00 | 141.00 | 61.00 |
| Résultat net | -3 517.00 | -1 984.00 | -3 491.00 | -723.00 |
| RN part du groupe | -3 517.00 | -1 984.00 | -3 491.00 | -723.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 5 680.00 | 5 097.00 | 4 900.00 | 2 710.00 |
| dont survaleur | 57.00 | 63.00 | 69.00 | 75.00 |
| Actif circulant | 18 316.00 | 7 426.00 | 7 056.00 | 9 704.00 |
| dont disponibilités | 7 928.00 | 178.00 | 1 049.00 | 5 630.00 |
| Total de bilan | 24 000.00 | 12 524.00 | 11 956.00 | 12 414.00 |
| Capitaux propres | 8 961.00 | 1 598.00 | 3 580.00 | 7 072.00 |
| Dettes financières | 6 370.00 | 6 605.00 | 5 181.00 | 2 740.00 |
| Autres passifs | 8 669.00 | 4 321.00 | 3 195.00 | 2 602.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -39.25 | -124.16 | -97.51 | -10.22 |
| RN/CA | -23.46 | -16.31 | -44.32 | -12.33 |
| Frais de pers./CA | 45.40 | 42.20 | 54.81 | 41.44 |
| Effectif | 0.00 | 77.00 | 64.00 | 35.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 4 676.00 | 3 805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 4 782.00 | 3 458.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 7 727.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 9 458.00 | 7 263.00 | 5 310.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 14 990.00 | 12 167.00 | 7 877.00 | 5 862.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |