COURS DE BOURSE : TECHNOFIRST LE 24/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 3.27 | +13.54% | 3.27 | 3.27 | 3.27 | 1 | 3.59 | 2.95 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 4 564.00 | 4 390.00 | 3 502.00 | 2 925.00 | 2 253.00 | 1 173.00 | 1 071.00 |
| Achats consommés | 62.00 | 154.00 | 202.00 | 48.00 | 0.00 | 184.00 | 84.00 |
| Frais de personnel | 488.00 | 506.00 | 466.00 | 515.00 | 0.00 | 277.00 | 398.00 |
| Résultat d'exploitation | 211.00 | 54.00 | 266.00 | 597.00 | 165.00 | 178.00 | 54.00 |
| Impôts | 313.00 | 625.00 | -13.00 | 120.00 | 51.00 | 2.00 | 0.00 |
| Résultat net | 404.00 | 382.00 | 205.00 | 362.00 | 0.00 | 11.00 | -6.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 355.00 | 1 753.00 | 1 632.00 | 1 197.00 | 0.00 | 177.00 | 263.00 |
| Actif circulant | 6 383.00 | 5 405.00 | 4 308.00 | 3 711.00 | 0.00 | 1 160.00 | 827.00 |
| Disponibilités | 90.00 | 356.00 | 1 379.00 | 164.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Total de bilan | 8 738.00 | 7 158.00 | 5 940.00 | 4 946.00 | 0.00 | 1 337.00 | 1 090.00 |
| Capitaux propres | 4 664.00 | 4 069.00 | 2 787.00 | 1 740.00 | 0.00 | 310.00 | 300.00 |
| Dettes financières | 3 455.00 | 2 280.00 | 2 465.00 | 832.00 | 0.00 | 214.00 | 289.00 |
| Autres passifs | 619.00 | 809.00 | 688.00 | 2 374.00 | 0.00 | 812.00 | 500.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2002 | 2001 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 8.66 | 9.39 | 7.36 | 20.80 | 0.00 | 3.55 | -2.00 |
| RN/CA | 8.85 | 8.70 | 5.85 | 12.38 | 0.00 | 0.94 | -0.56 |
| Frais de pers./CA | 10.69 | 11.53 | 13.31 | 17.61 | 0.00 | 23.61 | 37.16 |
| Effectif | 0.00 | 12.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 | 16.00 | 14.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 165.00 | 1 440.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 788.00 | 1 369.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 1 116.00 | 1 223.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 1 953.00 | 2 809.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 0.00 | 4 390.00 | 3 502.00 | 2 925.00 | 2 253.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |