COURS DE BOURSE : TECHNIP LE 09/02/2012 A 15:29:06 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 74.98 | +1.02% | 74.59 | 75.49 | 74.38 | 321934 | 77.22 | 72.74 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 6 081 900.00 | 6 456 000.00 | 7 481 400.00 | 7 886 500.00 | 6 926 500.00 | 5 376 100.00 | 5 140 900.00 | 4 711 100.00 |
| Produits des activités ordinaires | 6 081 900.00 | 6 456 000.00 | 7 481 400.00 | 7 886 500.00 | 6 926 500.00 | 5 376 100.00 | 5 140 900.00 | 4 711 100.00 |
| Résultat opérationnel | 614 700.00 | 429 200.00 | 656 900.00 | 266 900.00 | 360 100.00 | 231 000.00 | 233 600.00 | 227 600.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 22 000.00 | 3 000.00 | -2 500.00 | -30 100.00 | 0.00 | -69 200.00 | -48 500.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 4 700.00 | 2 200.00 | 2 800.00 | -2 600.00 | 1 300.00 | 1 200.00 | 1 100.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -121 300.00 |
| Résultat net | 415 200.00 | 178 500.00 | 454 300.00 | 128 000.00 | 201 900.00 | 95 000.00 | 114 200.00 | -18 900.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 417 600.00 | 170 400.00 | 448 000.00 | 126 300.00 | 200 100.00 | 93 300.00 | 111 800.00 | -19 700.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 2 379 100.00 | 2 369 300.00 | 2 369 100.00 | 2 357 400.00 | 2 359 900.00 | 2 376 900.00 | 2 394 900.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 55 400.00 | 39 000.00 | 40 100.00 | 62 100.00 | 63 000.00 | 75 000.00 | 77 800.00 | 2 497 000.00 |
| Immobilisations corporelles | 1 472 000.00 | 1 194 500.00 | 945 000.00 | 818 000.00 | 758 400.00 | 771 300.00 | 736 500.00 | 738 500.00 |
| Actifs financiers non courants | 38 400.00 | 31 700.00 | 25 300.00 | 25 900.00 | 19 100.00 | 21 300.00 | 23 300.00 | 10 500.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 221 500.00 | 215 400.00 | 226 200.00 | 173 700.00 | 134 400.00 | 101 000.00 | 87 200.00 | 6 441 800.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 276 600.00 | 1 219 400.00 | 1 264 300.00 | 1 064 000.00 | 1 174 800.00 | 1 025 000.00 | 749 600.00 | 755 600.00 |
| Autres actifs | 1 673 300.00 | 844 400.00 | 857 200.00 | 1 196 700.00 | 1 151 000.00 | 738 700.00 | 914 300.00 | 672 300.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 3 105 700.00 | 2 656 300.00 | 2 404 700.00 | 2 401 500.00 | 2 402 800.00 | 2 187 800.00 | 1 434 000.00 | 892 400.00 |
| Total actif | 10 222 000.00 | 8 570 000.00 | 8 131 900.00 | 8 099 300.00 | 8 063 400.00 | 7 297 000.00 | 6 417 600.00 | 12 008 100.00 |
| Capitaux propres | 3 202 100.00 | 2 717 100.00 | 2 495 700.00 | 2 196 800.00 | 2 416 800.00 | 1 967 600.00 | 1 861 400.00 | 1 947 200.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 110 200.00 | 100 400.00 | 104 200.00 | 109 700.00 | 124 100.00 | 106 300.00 | 115 300.00 | 324 100.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 092 100.00 | 844 500.00 | 734 200.00 | 653 300.00 | 676 700.00 | 1 305 300.00 | 1 408 700.00 | 987 700.00 |
| Dettes financières courantes | 681 300.00 | 28 200.00 | 25 900.00 | 43 900.00 | 185 900.00 | 214 400.00 | 192 000.00 | 226 300.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 557 000.00 | 2 451 800.00 | 2 956 900.00 | 3 726 500.00 | 1 703 000.00 | 978 100.00 | 852 500.00 | 783 100.00 |
| Autres passifs | 2 480 600.00 | 2 364 000.00 | 1 695 100.00 | 1 364 000.00 | 2 951 600.00 | 2 648 200.00 | 1 987 700.00 | 7 739 700.00 |
| Total passif | 10 222 000.00 | 8 570 000.00 | 8 131 900.00 | 8 099 300.00 | 8 063 400.00 | 7 297 000.00 | 6 417 600.00 | 12 008 100.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 3.00 | 1.59 | 4.27 | 1.22 | 1.90 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 3.00 | 1.59 | 4.25 | 1.20 | 1.95 | 1.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 10.11 | 6.65 | 8.78 | 3.38 | 5.20 | 4.30 | 4.54 | 4.83 |
| Rentabilité Financière | 12.97 | 6.57 | 18.20 | 5.83 | 8.35 | 4.83 | 6.14 | -0.97 |
| Ratio d'endettement | -41.61 | -65.64 | -65.90 | -77.58 | -63.73 | -33.96 | 8.96 | 16.52 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 25 792.00 | 25 060.00 | 25 905.00 | 23 000.00 | 22 000.00 | 20 898.00 | 19 086.00 | 19 000.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 1 436 000.00 | 1 318 000.00 | 1 569 000.00 | 1 817 000.00 | 1 775 000.00 | 1 574 000.00 | 1 201 000.00 | 1 250 000.00 |
| CA 2ème trimestre | 1 664 000.00 | 1 485 000.00 | 1 732 000.00 | 1 824 000.00 | 1 845 000.00 | 1 589 000.00 | 1 331 000.00 | 1 271 000.00 |
| CA 3ème trimestre | 1 699 000.00 | 1 512 000.00 | 1 711 000.00 | 1 932 000.00 | 2 166 000.00 | 1 781 000.00 | 1 460 000.00 | 1 303 000.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 1 767 000.00 | 1 444 000.00 | 1 908 000.00 | 2 101 000.00 | 1 982 000.00 | 1 384 000.00 | 1 317 000.00 |
| CA semestriel | 3 100 000.00 | 2 803 000.00 | 3 301 000.00 | 3 641 000.00 | 3 620 000.00 | 3 163 000.00 | 2 532 000.00 | 2 521 000.00 |
| CA annuel | 0.00 | 6 082 000.00 | 6 456 000.00 | 7 481 000.00 | 7 887 000.00 | 6 926 000.00 | 5 376 000.00 | 5 141 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.11 | +9.33% |
| Devoteam | 13.54 | +7.04% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.11% |
| Sequana | 6.15 | +4.77% |
| Arkema | 67.90 | +4.72% |
| Union Technologies Informatiqu... | 0.92 | -4.17% |
| GDF Suez | 20.33 | -4.67% |
| GECI International | 2.88 | -4.95% |
| NicOx | 1.73 | -5.36% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |