COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 21 280.00 | 18 038.00 | 18 752.00 | 17 438.00 | 18 556.00 |
| Achats consommés | 8 315.00 | 6 684.00 | 6 370.00 | 6 154.00 | 6 657.00 |
| Frais de personnel | 7 058.00 | 6 921.00 | 7 210.00 | 6 740.00 | 6 819.00 |
| Résultat d'exploitation | -656.00 | -695.00 | 183.00 | 99.00 | 189.00 |
| Impôts | 2.00 | 117.00 | 70.00 | 19.00 | 32.00 |
| Résultat net | -759.00 | -755.00 | 91.00 | 12.00 | 69.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 087.00 | 884.00 | 1 066.00 | 1 057.00 | 1 223.00 |
| Actif circulant | 6 942.00 | 5 722.00 | 6 286.00 | 5 334.00 | 5 368.00 |
| Disponibilités | 147.00 | 217.00 | 171.00 | 266.00 | 241.00 |
| Total de bilan | 8 029.00 | 6 606.00 | 7 352.00 | 6 391.00 | 6 591.00 |
| Capitaux propres | 1 159.00 | 1 918.00 | 2 674.00 | 2 582.00 | 2 573.00 |
| Dettes financières | 1 657.00 | 203.00 | 288.00 | 224.00 | 324.00 |
| Autres passifs | 5 213.00 | 4 485.00 | 4 390.00 | 3 585.00 | 3 694.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -65.49 | -39.36 | 3.40 | 0.46 | 2.68 |
| RN/CA | -3.57 | -4.19 | 0.49 | 0.07 | 0.37 |
| Frais de pers./CA | 33.17 | 38.37 | 38.45 | 38.65 | 36.75 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 211.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |