COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 107 377.00 | 126 115.00 | 133 665.00 | 75 286.00 | 48 316.00 | 47 495.00 | 50 111.00 |
| Produits des activités ordinaires | 107 377.00 | 126 948.00 | 133 665.00 | 75 286.00 | 48 316.00 | 47 495.00 | 50 955.00 |
| Résultat opérationnel | -11 759.00 | -5 191.00 | -19 261.00 | 683.00 | -5 820.00 | -6 554.00 | 474.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 770.00 | -2 584.00 | -2 382.00 | -821.00 | -555.00 | -769.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -3 139.00 |
| Résultat net | -14 135.00 | -6 369.00 | -21 739.00 | -600.00 | -6 417.00 | -7 598.00 | -3 392.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -14 135.00 | -6 369.00 | -21 722.00 | -600.00 | -6 439.00 | -7 575.00 | -3 387.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 55 555.00 | 65 355.00 | 65 252.00 | 80 452.00 | 43 963.00 | 14 529.00 | 1 726.00 |
| Immobilisations incorporelles | 1 745.00 | 2 827.00 | 3 621.00 | 4 992.00 | 102.00 | 166.00 | 17 844.00 |
| Immobilisations corporelles | 7 610.00 | 12 769.00 | 13 692.00 | 14 490.00 | 647.00 | 774.00 | 777.00 |
| Actifs financiers non courants | 3 735.00 | 3 686.00 | 4 752.00 | 3 188.00 | 2 329.00 | 1 503.00 | 2 243.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 270.00 | 255.00 | 114.00 | 195.00 | 64.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 34 684.00 | 44 096.00 | 43 422.00 | 41 596.00 | 20 921.00 | 11 709.00 | 4 001.00 |
| Autres actifs | 23 507.00 | 16 730.00 | 14 787.00 | 13 231.00 | 4 303.00 | 3 287.00 | 3 724.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 5 894.00 | 22 036.00 | 25 386.00 | 18 513.00 | 3 890.00 | 4 362.00 | 2 640.00 |
| Total actif | 132 730.00 | 167 499.00 | 171 182.00 | 176 717.00 | 76 269.00 | 36 525.00 | 33 019.00 |
| Capitaux propres | 17 763.00 | 31 933.00 | 27 296.00 | 50 027.00 | 12 924.00 | -2 281.00 | -3 611.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 3 182.00 | 1 097.00 | 2 453.00 | 1 175.00 | 2 848.00 | 1 137.00 | 1 737.00 |
| Dettes financières non courantes | 12 149.00 | 23 019.00 | 16 093.00 | 12 147.00 | 1 810.00 | 2 769.00 | 3 990.00 |
| Dettes financières courantes | 36 747.00 | 44 155.00 | 46 866.00 | 41 910.00 | 17 350.00 | 11 565.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 17 538.00 | 14 160.00 | 14 651.00 | 14 837.00 | 0.00 | 0.00 | 2 356.00 |
| Autres passifs | 45 351.00 | 53 135.00 | 63 823.00 | 56 621.00 | 41 337.00 | 23 335.00 | 28 547.00 |
| Total passif | 132 730.00 | 167 499.00 | 171 182.00 | 176 717.00 | 76 269.00 | 36 525.00 | 33 019.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -1.00 | -1.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -1.00 | -1.00 | -3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -10.95 | -4.09 | -14.41 | 0.91 | -12.05 | -13.80 | 0.93 |
| Rentabilité Financière | -79.58 | -19.94 | -79.64 | -1.20 | -49.65 | 333.10 | 93.94 |
| Ratio d'endettement | 242.09 | 141.35 | 137.65 | 71.05 | 118.15 | -437.18 | -37.39 |
| Effectif en fin d'année | 1 537.00 | 1 664.00 | 1 874.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 1 874.00 | 1 038.00 | 0.00 | 0.00 | 799.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 26 400.00 | 29 400.00 | 34 700.00 | 34 900.00 | 18 200.00 | 11 600.00 | 12 200.00 |
| CA 2ème trimestre | 23 900.00 | 26 000.00 | 30 900.00 | 32 200.00 | 16 300.00 | 11 700.00 | 11 500.00 |
| CA 3ème trimestre | 22 200.00 | 23 800.00 | 28 500.00 | 30 700.00 | 16 500.00 | 11 300.00 | 11 700.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 28 200.00 | 32 800.00 | 35 900.00 | 24 000.00 | 13 400.00 | 12 400.00 |
| CA semestriel | 50 300.00 | 55 400.00 | 65 600.00 | 67 100.00 | 34 500.00 | 23 300.00 | 23 700.00 |
| CA annuel | 0.00 | 107 400.00 | 126 900.00 | 133 700.00 | 75 000.00 | 48 000.00 | 47 800.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |