COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 138 042.00 | 134 294.00 | 123 709.00 | 130 090.00 | 141 768.00 |
| Produits des activités ordinaires | 138 042.00 | 134 294.00 | 123 709.00 | 130 090.00 | 142 443.00 |
| Résultat opérationnel | 5 364.00 | 3 248.00 | 460.00 | 5 582.00 | 7 375.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 380.00 | -1 336.00 | -1 019.00 | -1 063.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -13 344.00 |
| Résultat net | 2 447.00 | 1 121.00 | -1 371.00 | 1 738.00 | -7 796.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 447.00 | 1 121.00 | -1 371.00 | 1 723.00 | -7 813.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 58 943.00 | 58 435.00 | 54 052.00 | 55 257.00 | 55 736.00 |
| Immobilisations incorporelles | 491.00 | 143.00 | 557.00 | 228.00 | 606.00 |
| Immobilisations corporelles | 1 780.00 | 1 886.00 | 2 084.00 | 1 737.00 | 1 766.00 |
| Actifs financiers non courants | 441.00 | 438.00 | 586.00 | 727.00 | 875.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 41.00 | 70.00 | 45.00 | 61.00 | 15.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 27 256.00 | 38 013.00 | 35 026.00 | 33 111.00 | 32 763.00 |
| Autres actifs | 4 378.00 | 6 722.00 | 13 508.00 | 9 734.00 | 8 141.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 10 926.00 | 7 795.00 | 8 200.00 | 7 581.00 | 9 927.00 |
| Total actif | 104 256.00 | 113 502.00 | 114 058.00 | 108 436.00 | 109 829.00 |
| Capitaux propres | 46 323.00 | 43 575.00 | 42 136.00 | 43 552.00 | 42 723.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 371.00 | 372.00 | 514.00 | 586.00 | 1 002.00 |
| Dettes financières non courantes | 3 898.00 | 3 736.00 | 196.00 | 2 883.00 | 12 170.00 |
| Dettes financières courantes | 12 093.00 | 24 151.00 | 31 133.00 | 23 913.00 | 19 586.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 12 221.00 | 11 717.00 | 10 783.00 | 9 557.00 | 9 081.00 |
| Autres passifs | 29 350.00 | 29 951.00 | 29 296.00 | 27 945.00 | 25 267.00 |
| Total passif | 104 256.00 | 113 502.00 | 114 058.00 | 108 436.00 | 109 829.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 3.89 | 2.42 | 0.37 | 4.29 | 5.18 |
| Rentabilité Financière | 5.28 | 2.57 | -3.25 | 3.99 | -18.25 |
| Ratio d'endettement | 146.36 | 357.75 | 239.04 | 256.52 | 319.90 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 1 750.00 | 1 698.00 | 0.00 | 1 674.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 34 800.00 | 36 000.00 | 36 000.00 | 32 000.00 | 34 600.00 |
| CA 2ème trimestre | 35 900.00 | 35 100.00 | 33 700.00 | 30 900.00 | 32 200.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 31 800.00 | 30 200.00 | 28 500.00 | 30 000.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 35 100.00 | 34 400.00 | 32 300.00 | 33 300.00 |
| CA semestriel | 70 700.00 | 71 100.00 | 69 700.00 | 62 900.00 | 66 800.00 |
| CA annuel | 0.00 | 138 000.00 | 134 300.00 | 123 700.00 | 130 100.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |