COURS DE BOURSE : SUPRA LE 24/05/2012 A 11:39:20 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 12.12 | +0.00% | 12.12 | 12.12 | 12.12 | 177 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 65 046.00 | 72 005.00 | 65 922.00 | 68 871.00 | 72 722.00 | 63 381.00 | 54 719.00 | 47 067.00 |
| Achats consommés | 29 545.00 | 30 474.00 | 25 954.00 | 29 765.00 | 29 002.00 | 26 169.00 | 23 790.00 | 17 696.00 |
| Frais de personnel | 21 609.00 | 18 100.00 | 16 029.00 | 16 452.00 | 16 341.00 | 15 188.00 | 13 216.00 | 13 320.00 |
| Résultat d'exploitation | -8 500.00 | 3 379.00 | 1 072.00 | 2 814.00 | 5 383.00 | 1 390.00 | 1 016.00 | 836.00 |
| Impôts | -438.00 | 551.00 | 152.00 | 766.00 | 1 347.00 | 1 736.00 | -49.00 | 39.00 |
| Résultat net | -8 107.00 | 2 277.00 | 1 123.00 | 1 338.00 | 2 686.00 | 4 698.00 | 1 058.00 | 1 115.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 7 251.00 | 8 446.00 | 9 232.00 | 7 601.00 | 7 490.00 | 6 965.00 | 7 627.00 | 7 439.00 |
| Actif circulant | 33 289.00 | 41 828.00 | 41 042.00 | 35 699.00 | 40 109.00 | 36 566.00 | 25 294.00 | 26 169.00 |
| Disponibilités | 2 508.00 | 4 966.00 | 3 634.00 | 3 644.00 | 5 253.00 | 6 105.00 | 1 991.00 | 4 393.00 |
| Total de bilan | 40 540.00 | 50 282.00 | 50 297.00 | 43 300.00 | 47 602.00 | 43 535.00 | 32 922.00 | 33 608.00 |
| Capitaux propres | 20 502.00 | 28 794.00 | 26 825.00 | 25 719.00 | 24 222.00 | 21 730.00 | 16 799.00 | 15 842.00 |
| Dettes financières | 135.00 | 423.00 | 515.00 | 1 318.00 | 1 444.00 | 1 082.00 | 1 866.00 | 3 016.00 |
| Autres passifs | 19 903.00 | 21 065.00 | 22 957.00 | 16 263.00 | 21 936.00 | 20 723.00 | 14 257.00 | 14 750.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -39.54 | 7.91 | 4.19 | 5.20 | 11.09 | 21.62 | 6.30 | 7.04 |
| RN/CA | -12.46 | 3.16 | 1.70 | 1.94 | 3.69 | 7.41 | 1.93 | 2.37 |
| Frais de pers./CA | 33.22 | 25.14 | 24.32 | 23.89 | 22.47 | 23.96 | 24.15 | 28.30 |
| Effectif | 389.00 | 377.00 | 361.00 | 369.00 | 441.00 | 393.00 | 297.00 | 373.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 549.00 | 9 437.00 | 11 537.00 | 10 860.00 | 14 517.00 | 12 290.00 | 8 569.00 | 10 030.00 |
| CA 2ème trimestre | 9 240.00 | 12 084.00 | 12 408.00 | 14 291.00 | 18 115.00 | 17 337.00 | 17 352.00 | 12 653.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 22 479.00 | 17 841.00 | 18 198.00 | 21 352.00 | 16 772.00 | 16 153.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 43 526.00 | 25 581.00 | 22 930.00 | 18 041.00 | 21 694.00 | 20 688.00 | 15 883.00 |
| CA semestriel | 16 789.00 | 21 521.00 | 23 945.00 | 25 151.00 | 32 632.00 | 29 627.00 | 25 921.00 | 22 683.00 |
| CA annuel | 0.00 | 65 047.00 | 72 005.00 | 65 922.00 | 68 871.00 | 72 673.00 | 63 381.00 | 54 719.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |