COURS DE BOURSE : SUPERFUTE LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 6 752.00 | 8 311.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 249.00 | 279.00 |
| Résultat d'exploit. | 4 490.00 | 6 609.00 |
| Impôts | 317.00 | 41.00 |
| Résultat net | 3 776.00 | 6 517.00 |
| RN part du groupe | 3 776.00 | 6 517.00 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| Immobilisations | 3 467.00 | 5 721.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 9 376.00 | 2 265.00 |
| dont disponibilités | 45.00 | 39.00 |
| Total de bilan | 12 843.00 | 7 986.00 |
| Capitaux propres | 10 214.00 | 6 691.00 |
| Dettes financières | 1 394.00 | 211.00 |
| Autres passifs | 1 235.00 | 1 084.00 |
| Année fiscale de référence | 2002 | 2001 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.02 | 12.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 36.97 | 97.40 |
| RN/CA | 55.92 | 78.41 |
| Frais de pers./CA | 3.69 | 3.36 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |