COURS DE BOURSE : STREAMWIDE LE 25/05/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 8.52 | -0.12% | 8.52 | 8.52 | 8.52 | 16 | 10.22 | 6.82 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 11 460.00 | 10 222.00 | 7 199.00 | 6 060.00 | 7 075.00 | 3 241.00 | 2 403.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 1 209.00 | 638.00 | 401.00 | 382.00 | 387.00 | 303.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 3 683.00 | 5 852.00 | 4 799.00 | 2 814.00 | 1 542.00 | 1 041.00 |
| Résultat d'exploit. | 2 539.00 | 2 320.00 | 467.00 | -1 856.00 | 1 952.00 | 267.00 | -9.00 |
| Impôts | 819.00 | 437.00 | -408.00 | 1 213.00 | 202.00 | -241.00 | 152.00 |
| Résultat net | 1 834.00 | 1 998.00 | 924.00 | -502.00 | 1 750.00 | 527.00 | 101.00 |
| RN part du groupe | 1 834.00 | 1 998.00 | 924.00 | -502.00 | 1 750.00 | 527.00 | 101.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 5 101.00 | 2 582.00 | 552.00 | 400.00 | 185.00 | 185.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 9 180.00 | 8 830.00 | 8 854.00 | 11 021.00 | 2 309.00 | 1 447.00 |
| dont disponibilités | 0.00 | 3 402.00 | 2 555.00 | 3 803.00 | 5 142.00 | 155.00 | 234.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 14 281.00 | 11 412.00 | 9 406.00 | 11 435.00 | 2 494.00 | 1 632.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 9 493.00 | 8 457.00 | 7 533.00 | 8 040.00 | 1 034.00 | 507.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 4.00 | 48.00 | 181.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 4 788.00 | 2 954.00 | 1 869.00 | 3 347.00 | 1 279.00 | 1 125.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 21.05 | 10.93 | -6.66 | 21.77 | 50.97 | 19.92 |
| RN/CA | 16.00 | 19.55 | 12.84 | -8.28 | 24.73 | 16.26 | 4.20 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 36.03 | 81.29 | 79.19 | 39.77 | 47.58 | 43.32 |
| Effectif | 0.00 | 107.00 | 107.00 | 96.00 | 56.00 | 22.00 | 20.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 5 302.00 | 5 087.00 | 3 100.00 | 3 000.00 | 2 906.00 | 1 416.00 | 0.00 |
| CA annuel | 11 460.00 | 10 222.00 | 7 191.00 | 6 100.00 | 7 075.00 | 3 241.00 | 2 404.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |