COURS DE BOURSE : STRADIM ESPAC.FIN LE 23/05/2012 A 15:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 6.99 | -1.55% | 6.99 | 6.99 | 6.99 | 900 | 8.38 | 5.6 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 06.02 | 06.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 65 100.00 | 59 557.00 | 48 387.00 | 54 011.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 507.00 | 31 173.00 |
| Achats consommés | 56 401.00 | 53 308.00 | 41 715.00 | 43 908.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 116.00 | 26 674.00 |
| Frais de personnel | 7 940.00 | 6 782.00 | 6 403.00 | 7 159.00 | 28 930.00 | 24 984.00 | 18 870.00 | 4 930.00 | 4 642.00 |
| Résultat d'exploit. | 4 982.00 | 1 515.00 | 2 399.00 | 5 673.00 | 11 598.00 | 9 213.00 | 6 992.00 | 1 236.00 | 1 563.00 |
| Impôts | 1 661.00 | 555.00 | 767.00 | 1 928.00 | 4 215.00 | 2 358.00 | 2 015.00 | 253.00 | 224.00 |
| Résultat net | 3 121.00 | 805.00 | 1 007.00 | 3 502.00 | 6 729.00 | 6 966.00 | 5 594.00 | 277.00 | 17.00 |
| RN part du groupe | 3 118.00 | 800.00 | 1 001.00 | 3 498.00 | 6 687.00 | 6 900.00 | 5 576.00 | 283.00 | 31.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 06.02 | 06.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 3 399.00 | 3 419.00 | 3 553.00 | 3 292.00 | 56 590.00 | 66 915.00 | 64 156.00 | 3 012.00 | 2 549.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 14.00 | 76.00 | 145.00 | 7 444.00 | 12 206.00 | 10 569.00 | 45.00 | 142.00 |
| Actif circulant | 122 468.00 | 103 217.00 | 99 181.00 | 90 344.00 | 34 553.00 | 38 374.00 | 32 437.00 | 31 806.00 | 39 693.00 |
| dont disponibilités | 8 016.00 | 5 785.00 | 2 819.00 | 5 230.00 | 1 977.00 | 4 935.00 | 4 208.00 | 2 394.00 | 2 998.00 |
| Total de bilan | 125 867.00 | 106 636.00 | 102 734.00 | 93 636.00 | 91 143.00 | 105 289.00 | 96 593.00 | 34 818.00 | 42 243.00 |
| Capitaux propres | 12 233.00 | 9 458.00 | 9 018.00 | 8 902.00 | 43 178.00 | 41 611.00 | 30 323.00 | 3 047.00 | 3 044.00 |
| Dettes financières | 32 273.00 | 31 742.00 | 36 176.00 | 30 675.00 | 19 699.00 | 31 717.00 | 35 524.00 | 8 070.00 | 10 345.00 |
| Autres passifs | 81 361.00 | 65 436.00 | 57 540.00 | 54 059.00 | 28 266.00 | 31 961.00 | 30 746.00 | 23 701.00 | 28 854.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 06.02 | 06.01 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 25.51 | 8.51 | 11.17 | 39.34 | 15.58 | 16.74 | 18.45 | 9.09 | 0.56 |
| RN/CA | 4.79 | 1.35 | 2.08 | 6.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.74 | 0.05 |
| Frais de pers./CA | 12.20 | 11.39 | 13.23 | 13.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.14 | 14.89 |
| Effectif | 108.00 | 90.00 | 95.00 | 103.00 | 512.00 | 447.00 | 442.00 | 100.00 | 87.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 65 100.00 | 59 557.00 | 48 387.00 | 54 011.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |