COURS DE BOURSE : STILFONTEIN GOLD LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.02 | 06.01 | 06.00 | 06.99 | 06.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 9.00 | 15.00 | 62.00 | 48.00 | 0.00 |
| Coût des ventes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 4.00 | 71.00 | 12.00 | 47.00 |
| Résultat opérationnel | -46.00 | 50.00 | -337.00 | -97.00 | -326.00 |
| Impôts | 15.00 | 0.00 | 65.00 | 23.00 | 0.00 |
| Résultat net | -11.00 | 53.00 | -348.00 | -43.00 | -99.00 |
| RN part du groupe | -11.00 | 53.00 | -348.00 | -43.00 | -99.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.02 | 06.01 | 06.00 | 06.99 | 06.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 756.00 | 756.00 | 756.00 | 860.00 | 879.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 563.00 | 531.00 | 778.00 | 992.00 | 809.00 |
| dont disponibilités | 487.00 | 24.00 | 23.00 | 477.00 | 495.00 |
| Total de bilan | 1 319.00 | 1 288.00 | 1 535.00 | 1 853.00 | 1 688.00 |
| Capitaux propres | 1 108.00 | 1 119.00 | 1 066.00 | 1 414.00 | 1 457.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 265.00 | 156.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 211.00 | 168.00 | 203.00 | 281.00 | 230.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 06.02 | 06.01 | 06.00 | 06.99 | 06.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -1.04 | 4.78 | -32.64 | -3.09 | -6.80 |
| RN/CA | -117.31 | 351.55 | -560.52 | -90.77 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 26.71 | 114.79 | 25.74 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 109.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |