COURS DE BOURSE : STELAX INDUSTRIES LE 16/05/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.01 | +0.00% | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 60000 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.01 | 03.00 | 03.99 | 03.98 | 03.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 235.00 | 105.00 | 194.00 | 1 629.00 | 631.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 614.00 | 1 061.00 | 4 199.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploit. | -1 958.00 | -1 694.00 | -2 436.00 | -4 559.00 | -2 014.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -2 245.00 | -1 764.00 | -2 437.00 | -4 422.00 | -1 814.00 |
| RN part du groupe | -2 245.00 | -1 764.00 | -2 437.00 | -4 422.00 | -1 814.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.01 | 03.00 | 03.99 | 03.98 | 03.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 6 956.00 | 7 130.00 | 7 425.00 | 9 417.00 | 7 985.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 1 146.00 | 398.00 | 364.00 | 2 461.00 | 6 366.00 |
| dont disponibilités | 619.00 | 143.00 | 142.00 | 804.00 | 5 322.00 |
| Total de bilan | 8 102.00 | 7 528.00 | 7 790.00 | 11 914.00 | 14 416.00 |
| Capitaux propres | 3 512.00 | 5 352.00 | 6 503.00 | 9 924.00 | 13 012.00 |
| Dettes financières | 3 254.00 | 0.00 | 0.00 | 261.00 | 185.00 |
| Autres passifs | 1 336.00 | 2 176.00 | 1 287.00 | 1 728.00 | 1 217.00 |
| Année fiscale de référence | 2000 | 1999 | 1998 | 1997 | 1996 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.01 | 03.00 | 03.99 | 03.98 | 03.97 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -63.95 | -32.97 | -37.49 | -44.57 | -13.94 |
| RN/CA | -954.61 | -1 676.47 | -1 254.98 | -271.37 | -287.49 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |