COURS DE BOURSE : SOLUCOM LE 25/05/2012 A 14:51:17 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 15.68 | -2.91% | 16.15 | 16.15 | 15.68 | 225 | 16.46 | 14.9 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 108 022.00 | 103 443.00 | 101 937.00 | 72 970.00 | 52 847.00 | 38 734.00 | 31 384.00 | 27 189.00 |
| Produits des activités ordinaires | 108 022.00 | 103 443.00 | 101 937.00 | 72 970.00 | 52 847.00 | 38 734.00 | 31 384.00 | 27 217.00 |
| Résultat opérationnel | 12 621.00 | 7 013.00 | 11 095.00 | 9 224.00 | 6 877.00 | 4 820.00 | 4 123.00 | 3 058.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -143.00 | -189.00 | -447.00 | 75.00 | 120.00 | 73.00 | 39.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -135.00 |
| Résultat net | 6 935.00 | 3 252.00 | 7 015.00 | 6 168.00 | 4 632.00 | 3 204.00 | 2 727.00 | 1 952.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 6 935.00 | 3 252.00 | 7 015.00 | 6 168.00 | 4 632.00 | 3 204.00 | 2 727.00 | 1 952.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 24 364.00 | 24 364.00 | 28 593.00 | 16 997.00 | 12 988.00 | 7 580.00 | 5 111.00 | 5 111.00 |
| Immobilisations incorporelles | 296.00 | 209.00 | 265.00 | 162.00 | 160.00 | 166.00 | 67.00 | 3.00 |
| Immobilisations corporelles | 2 430.00 | 2 331.00 | 2 670.00 | 2 378.00 | 1 900.00 | 1 094.00 | 923.00 | 284.00 |
| Actifs financiers non courants | 3 928.00 | 4 048.00 | 2 991.00 | 454.00 | 266.00 | 291.00 | 261.00 | 112.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 33 617.00 | 34 770.00 | 34 526.00 | 23 922.00 | 17 664.00 | 12 488.00 | 9 865.00 | 8 127.00 |
| Autres actifs | 6 092.00 | 4 333.00 | 4 470.00 | 4 479.00 | 2 925.00 | 2 055.00 | 1 274.00 | 2 085.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14 027.00 | 8 691.00 | 3 628.00 | 16 170.00 | 7 076.00 | 7 356.00 | 7 533.00 | 5 201.00 |
| Total actif | 84 754.00 | 78 746.00 | 77 143.00 | 64 562.00 | 42 979.00 | 31 030.00 | 25 034.00 | 21 017.00 |
| Capitaux propres | 40 040.00 | 34 296.00 | 32 058.00 | 25 797.00 | 20 242.00 | 15 773.00 | 12 848.00 | 10 147.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 674.00 | 1 576.00 | 1 092.00 | 524.00 | 550.00 | 253.00 | 175.00 | 242.00 |
| Dettes financières non courantes | 2 233.00 | 4 290.00 | 6 387.00 | 8 339.00 | 140.00 | 190.00 | 421.00 | 936.00 |
| Dettes financières courantes | 2 305.00 | 2 386.00 | 2 392.00 | 2 390.00 | 281.00 | 540.00 | 707.00 | 729.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 4 007.00 | 3 071.00 | 3 083.00 | 3 726.00 | 2 430.00 | 1 974.00 | 1 040.00 | 875.00 |
| Autres passifs | 34 495.00 | 33 127.00 | 32 131.00 | 23 786.00 | 19 336.00 | 12 300.00 | 9 843.00 | 8 088.00 |
| Total passif | 84 754.00 | 78 746.00 | 77 143.00 | 64 562.00 | 42 979.00 | 31 030.00 | 25 034.00 | 21 017.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.11 | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 | 03.06 | 03.05 | 03.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.66 | 1.43 | 1.28 | 0.96 | 2.71 | 2.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.65 | 1.43 | 1.26 | 0.95 | 2.58 | 2.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 11.68 | 6.78 | 10.88 | 12.64 | 13.01 | 12.44 | 13.14 | 11.24 |
| Rentabilité Financière | 17.32 | 9.48 | 21.88 | 23.91 | 22.88 | 20.31 | 21.23 | 19.24 |
| Ratio d'endettement | -23.73 | -6.04 | 15.73 | -21.09 | -32.88 | -42.01 | -49.85 | -34.85 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 935.00 | 946.00 | 888.00 | 613.00 | 465.00 | 362.00 | 267.00 | 247.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 26 300.00 | 27 900.00 | 25 800.00 | 25 200.00 | 17 200.00 | 11 200.00 | 8 900.00 | 7 500.00 |
| CA 2ème trimestre | 23 700.00 | 24 500.00 | 22 500.00 | 22 500.00 | 16 300.00 | 11 500.00 | 7 900.00 | 7 100.00 |
| CA 3ème trimestre | 27 700.00 | 27 800.00 | 27 000.00 | 26 600.00 | 19 400.00 | 14 600.00 | 10 600.00 | 8 400.00 |
| CA 4ème trimestre | 30 300.00 | 27 800.00 | 28 100.00 | 27 600.00 | 20 100.00 | 15 500.00 | 11 300.00 | 8 500.00 |
| CA semestriel | 50 000.00 | 52 400.00 | 48 300.00 | 47 700.00 | 33 500.00 | 22 700.00 | 16 800.00 | 14 600.00 |
| CA annuel | 108 000.00 | 108 000.00 | 103 400.00 | 101 900.00 | 73 000.00 | 52 800.00 | 38 700.00 | 31 500.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |