COURS DE BOURSE : SOLIA LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 14.29 | +0.00% | 14.29 | 14.29 | 14.29 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 20 055.00 | 18 496.00 | 18 999.00 | 14 972.00 | 10 124.00 | 6 364.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 7 074.00 | 6 713.00 | 5 669.00 | 4 019.00 | 2 768.00 |
| Frais de personnel | 2 330.00 | 2 201.00 | 1 963.00 | 1 681.00 | 1 307.00 | 881.00 |
| Résultat d'exploitation | 6 285.00 | 5 442.00 | 6 281.00 | 4 061.00 | 2 480.00 | 1 338.00 |
| Impôts | 2 118.00 | 1 897.00 | 1 785.00 | 1 307.00 | 739.00 | 445.00 |
| Résultat net | 3 977.00 | 3 719.00 | 4 478.00 | 2 784.00 | 1 735.00 | 903.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 664.00 | 1 242.00 | 1 198.00 | 321.00 | 288.00 | 80.00 |
| Actif circulant | 16 292.00 | 14 939.00 | 13 840.00 | 9 049.00 | 5 484.00 | 3 923.00 |
| Disponibilités | 6 409.00 | 6 750.00 | 4 640.00 | 2 150.00 | 1 001.00 | 829.00 |
| Total de bilan | 17 956.00 | 16 246.00 | 15 050.00 | 9 370.00 | 5 772.00 | 4 003.00 |
| Capitaux propres | 14 448.00 | 11 819.00 | 9 431.00 | 5 752.00 | 3 469.00 | 2 034.00 |
| Dettes financières | 901.00 | 1 182.00 | 1 417.00 | 580.00 | 312.00 | 273.00 |
| Autres passifs | 2 607.00 | 3 245.00 | 4 202.00 | 3 038.00 | 1 991.00 | 1 696.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 27.53 | 31.47 | 47.48 | 48.40 | 50.01 | 44.40 |
| RN/CA | 19.83 | 20.11 | 23.57 | 18.59 | 17.14 | 14.19 |
| Frais de pers./CA | 11.62 | 11.90 | 10.33 | 11.23 | 12.91 | 13.84 |
| Effectif | 45.00 | 45.00 | 45.00 | 39.00 | 23.00 | 19.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 20 055.00 | 18 496.00 | 18 999.00 | 14 972.00 | 10 124.00 | 6 364.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |