COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 06.05 | 06.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 28 491.00 | 22 504.00 | 3 924.00 | 2 062.00 | 4 562.00 | 4 088.00 |
| Produits des activités ordinaires | 28 491.00 | 22 504.00 | 3 924.00 | 2 679.00 | 5 247.00 | 5 150.00 |
| Résultat opérationnel | 3 435.00 | 1 341.00 | -1 482.00 | -1 073.00 | -3 771.00 | -4 536.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -816.00 | -717.00 | -129.00 | -31.00 | -14.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 413.00 |
| Résultat net | 2 658.00 | 721.00 | -1 898.00 | 530.00 | 3 248.00 | -6 099.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 2 600.00 | 686.00 | -1 898.00 | 530.00 | 3 248.00 | -6 099.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 06.05 | 06.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 3 530.00 | 4 006.00 | 5 855.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 8 133.00 | 4 334.00 | 1 152.00 | 916.00 | 2 835.00 |
| Immobilisations corporelles | 485.00 | 449.00 | 695.00 | 449.00 | 468.00 | 286.00 |
| Actifs financiers non courants | 286.00 | 2 991.00 | 1 594.00 | 140.00 | 104.00 | 71.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 339.00 | 353.00 | 269.00 | 54.00 | 55.00 | 8.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 9 521.00 | 9 497.00 | 5 966.00 | 2 079.00 | 2 402.00 | 1 970.00 |
| Autres actifs | 9 105.00 | 4 920.00 | 2 370.00 | 1 986.00 | 1 825.00 | 932.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 2 966.00 | 2 554.00 | 1 112.00 | 178.00 | 45.00 | 65.00 |
| Total actif | 35 012.00 | 32 903.00 | 22 195.00 | 6 038.00 | 5 815.00 | 6 167.00 |
| Capitaux propres | 6 807.00 | 4 275.00 | -33.00 | -4 892.00 | -5 422.00 | -9 503.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 486.00 | 376.00 | 453.00 | 493.00 | 0.00 | 1 754.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 11 809.00 | 6 358.00 | 1 241.00 | 5 028.00 | 1 237.00 |
| Dettes financières courantes | 8 949.00 | 2 082.00 | 5 415.00 | 129.00 | 270.00 | 3 167.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 3 377.00 | 3 791.00 | 3 480.00 | 2 149.00 | 0.00 | 1 786.00 |
| Autres passifs | 15 393.00 | 10 570.00 | 6 522.00 | 6 918.00 | 11 474.00 | 7 726.00 |
| Total passif | 35 012.00 | 32 903.00 | 22 195.00 | 6 038.00 | 5 815.00 | 6 167.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 06.05 | 06.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 12.06 | 5.96 | -37.77 | -40.05 | -71.87 | -88.08 |
| Rentabilité Financière | 39.05 | 16.87 | 5 751.52 | -10.83 | -59.90 | 64.18 |
| Ratio d'endettement | 87.89 | 265.19 | -32 306.10 | -24.37 | -96.88 | -45.66 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 209.00 | 204.00 | 188.00 | 60.00 | 0.00 | 82.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 7 600.00 | 4 794.00 | 1 101.00 | 638.00 | 959.00 |
| CA 2ème trimestre | 8 200.00 | 5 836.00 | 1 236.00 | 2 556.00 | 3 373.00 |
| CA 3ème trimestre | 5 500.00 | 4 647.00 | 1 165.00 | 902.00 | 1 197.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 7 166.00 | 1 060.00 | 1 389.00 | 479.00 |
| CA semestriel | 15 800.00 | 10 630.00 | 2 337.00 | 3 194.00 | 4 332.00 |
| CA annuel | 0.00 | 22 443.00 | 4 562.00 | 5 485.00 | 6 008.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |