COURS DE BOURSE : SOFIBUS PATRIMOINE LE 15/05/2012 A 11:30:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 80 | +0.00% | 80 | 80 | 80 | 99 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Produits d'exploit. | 13 703.00 | 14 155.00 | 15 153.00 | 14 942.00 | 16 120.00 | 14 803.00 | 14 086.00 | 14 196.00 |
| Charges d'exploit. | 5 748.00 | 5 935.00 | 6 513.00 | 6 483.00 | 7 446.00 | 6 916.00 | 6 192.00 | 6 763.00 |
| PGE | 7 955.00 | 8 220.00 | 8 640.00 | 8 459.00 | 8 674.00 | 7 887.00 | 7 894.00 | 7 433.00 |
| Ch. gales d'exploit. | 3 680.00 | 3 846.00 | 3 275.00 | 3 643.00 | 3 581.00 | 3 881.00 | 3 344.00 | 4 300.00 |
| Impôts | 2 953.00 | 1 408.00 | 1 840.00 | 1 556.00 | 2 221.00 | 1 380.00 | 1 549.00 | 933.00 |
| Résultat net | 1 265.00 | 2 622.00 | 3 494.00 | 3 110.00 | 2 755.00 | 2 737.00 | 2 949.00 | 1 927.00 |
| RN part du groupe | 1 265.00 | 2 622.00 | 3 494.00 | 3 110.00 | 2 755.00 | 2 737.00 | 2 949.00 | 1 927.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Crédits | 29 159.00 | 28 920.00 | 31 222.00 | 31 631.00 | 35 103.00 | 34 533.00 | 3 282.00 | 3 199.00 |
| Immobilisations | 8 905.00 | 10 345.00 | 10 419.00 | 9 866.00 | 8 208.00 | 8 553.00 | 3 838.00 | 3 855.00 |
| Autres actifs | 7 152.00 | 2 487.00 | 1 803.00 | 1 185.00 | 1 539.00 | 843.00 | 46 673.00 | 48 426.00 |
| Total de bilan | 45 216.00 | 41 752.00 | 43 444.00 | 42 682.00 | 44 850.00 | 43 929.00 | 53 793.00 | 55 480.00 |
| Capitaux propres | 31 593.00 | 33 762.00 | 33 450.00 | 32 614.00 | 31 479.00 | 30 897.00 | 24 519.00 | 22 952.00 |
| Prov. et dettes sub. | 496.00 | 472.00 | 472.00 | 710.00 | 777.00 | 0.00 | 3 248.00 | 4 089.00 |
| Dettes rep. titres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dépôts | 3 435.00 | 2 082.00 | 3 760.00 | 3 871.00 | 5 982.00 | 6 987.00 | 17 858.00 | 21 609.00 |
| Autres passifs | 9 692.00 | 5 436.00 | 5 762.00 | 5 487.00 | 6 612.00 | 6 045.00 | 8 168.00 | 6 830.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 3.42 | 6.71 | 9.34 | 8.73 | 8.18 | 8.41 | 12.03 | 8.40 |
| RN/PGE | 12.44 | 25.06 | 31.22 | 28.66 | 22.98 | 25.69 | 29.22 | 19.99 |
| Frais de pers./PGE | 7.57 | 7.06 | 6.01 | 5.74 | 4.62 | 5.14 | 4.56 | 5.23 |
| Effectif | 3.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 3.00 | 0.00 | 3.00 | 3.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 3 144.00 | 3 010.00 | 2 627.00 | 3 062.00 | 3 022.00 | 2 981.00 | 2 838.00 | 2 980.00 | 2 895.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 2 963.00 | 2 645.00 | 2 871.00 | 3 029.00 | 2 891.00 | 2 717.00 | 2 949.00 | 2 882.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 2 996.00 | 2 693.00 | 2 811.00 | 3 053.00 | 3 059.00 | 2 703.00 | 2 993.00 | 2 990.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 2 756.00 | 2 664.00 | 2 988.00 | 2 994.00 | 2 675.00 | 2 813.00 | 2 694.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 5 973.00 | 5 272.00 | 5 933.00 | 6 051.00 | 5 876.00 | 5 555.00 | 5 929.00 | 5 777.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 0.00 | 5 449.00 | 5 475.00 | 6 041.00 | 6 049.00 | 5 378.00 | 5 806.00 | 5 684.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 0.00 | 10 721.00 | 11 408.00 | 12 092.00 | 11 925.00 | 10 933.00 | 11 735.00 | 11 461.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |