COURS DE BOURSE : STE FR EM CHEMICAL LE 17/05/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 69.49 | +0.00% | 69.49 | 69.49 | 69.49 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 776 707.00 | 2 395 923.00 | 2 810 692.00 | 2 729 103.00 | 2 246 999.00 | 1 596 049.00 | 1 636 552.00 | 1 697 785.00 | 1 250 553.00 | 1 321 503.00 |
| Achats consommés | 1 642 820.00 | 2 340 661.00 | 2 528 232.00 | 2 436 237.00 | 2 073 962.00 | 945 476.00 | 1 054 867.00 | 1 074 123.00 | 642 216.00 | 698 762.00 |
| Frais de personnel | 142 570.00 | 141 406.00 | 140 382.00 | 138 836.00 | 135 886.00 | 119 911.00 | 108 143.00 | 100 668.00 | 89 539.00 | 86 887.00 |
| Résultat d'exploit. | -66 006.00 | -143 934.00 | 88 142.00 | 45 640.00 | 48 611.00 | 11 798.00 | 43 595.00 | 108 035.00 | 90 402.00 | 100 166.00 |
| Impôts | 13 734.00 | 61 606.00 | 34 055.00 | 28 571.00 | 18 772.00 | 10 551.00 | 36 438.00 | 38 956.00 | 46 887.00 | 34 978.00 |
| Résultat net | -16 737.00 | -115 139.00 | 28 193.00 | -3 742.00 | 26 931.00 | -28 243.00 | -7 479.00 | 79 173.00 | 108 278.00 | 57 876.00 |
| RN part du groupe | -16 737.00 | -115 139.00 | 28 193.00 | -3 742.00 | 26 931.00 | -28 243.00 | -7 479.00 | 79 173.00 | 108 278.00 | 57 876.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 506 679.00 | 482 849.00 | 437 546.00 | 408 238.00 | 425 073.00 | 359 221.00 | 363 279.00 | 352 303.00 | 368 311.00 | 303 869.00 |
| dont survaleur | 8 407.00 | 10 844.00 | 13 282.00 | 15 719.00 | 18 157.00 | 8 300.00 | 9 277.00 | 10 253.00 | 11 229.00 | 12 206.00 |
| Actif circulant | 481 609.00 | 455 026.00 | 610 750.00 | 580 149.00 | 516 474.00 | 391 852.00 | 422 284.00 | 621 203.00 | 474 116.00 | 403 331.00 |
| dont disponibilités | 1 014.00 | 1 891.00 | 906.00 | 3 204.00 | 3 762.00 | 15.00 | 149.00 | 590.00 | 767.00 | 397.00 |
| Total de bilan | 988 288.00 | 937 875.00 | 1 048 296.00 | 988 387.00 | 941 547.00 | 751 143.00 | 785 661.00 | 973 633.00 | 844 895.00 | 707 387.00 |
| Capitaux propres | 104 451.00 | 121 188.00 | 236 327.00 | 208 127.00 | 211 868.00 | 143 677.00 | 207 622.00 | 551 964.00 | 490 396.00 | 382 118.00 |
| Dettes financières | 558 795.00 | 448 849.00 | 377 616.00 | 325 612.00 | 351 309.00 | 286 169.00 | 236 452.00 | 98 726.00 | 96 894.00 | 94 058.00 |
| Autres passifs | 325 042.00 | 367 838.00 | 434 353.00 | 454 648.00 | 378 370.00 | 321 297.00 | 341 587.00 | 322 942.00 | 257 604.00 | 231 210.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2002 | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.02 | 12.01 | 12.00 | 12.99 | 12.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -16.02 | -95.01 | 11.93 | -1.80 | 12.71 | -19.66 | -3.60 | 14.34 | 22.08 | 15.15 |
| RN/CA | -0.94 | -4.81 | 1.00 | -0.14 | 1.20 | -1.77 | -0.46 | 4.66 | 8.66 | 4.38 |
| Frais de pers./CA | 8.02 | 5.90 | 4.99 | 5.09 | 6.05 | 7.51 | 6.61 | 5.93 | 7.16 | 6.57 |
| Effectif | 1 525.00 | 1 500.00 | 1 488.00 | 1 570.00 | 1 580.00 | 1 741.00 | 1 753.00 | 1 484.00 | 1 476.00 | 1 511.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 776 707.00 | 2 395 923.00 | 2 810 692.00 | 2 729 103.00 | 2 246 999.00 | 1 785 358.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |