COURS DE BOURSE : SOC FRANC CASINOS LE 21/05/2012 A 11:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1.98 | +4.76% | 1.98 | 1.98 | 1.98 | 9 | 2.17 | 1.79 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.10 | 10.09 | 10.08 | 10.07 | 10.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 13 497.00 | 13 337.00 | 14 059.00 | 15 196.00 | 10 284.00 | 3 142.00 | 0.00 | 3 737.00 |
| Produits des activités ordinaires | 13 550.00 | 13 427.00 | 14 160.00 | 15 538.00 | 10 380.00 | 3 142.00 | 0.00 | 3 780.00 |
| Résultat opérationnel | -11 200.00 | 1 096.00 | -1 200.00 | 247.00 | 506.00 | -596.00 | 0.00 | -1 026.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -620.00 | -594.00 | -1 308.00 | -1 167.00 | -665.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | -22.00 | -95.00 | 417.00 | 22.00 | 0.00 | 0.00 | 1 042.00 |
| Résultat net | -11 274.00 | 405.00 | -3 454.00 | -943.00 | 938.00 | -600.00 | 0.00 | 83.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -11 253.00 | 391.00 | -3 641.00 | -705.00 | 759.00 | -600.00 | 0.00 | 83.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.10 | 10.09 | 10.08 | 10.07 | 10.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 10 193.00 | 10 193.00 | 10 193.00 | 8 295.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 29 522.00 | 31 041.00 | 31 047.00 | 31 037.00 | 31 045.00 | 5.00 | 2.00 | 3.00 |
| Immobilisations corporelles | 5 005.00 | 5 984.00 | 6 922.00 | 6 824.00 | 12 622.00 | 738.00 | 1 036.00 | 567.00 |
| Actifs financiers non courants | 258.00 | 172.00 | 156.00 | 205.00 | 231.00 | 1 411.00 | 1 403.00 | 135.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 187.00 | 189.00 | 204.00 | 312.00 | 289.00 | 47.00 | 43.00 | 34.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 363.00 | 447.00 | 322.00 | 352.00 | 448.00 | 181.00 | 161.00 | 106.00 |
| Autres actifs | 918.00 | 1 012.00 | 4 278.00 | 6 069.00 | 7 452.00 | 430.00 | 657.00 | 2 169.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 666.00 | 893.00 | 1 631.00 | 1 931.00 | 1 737.00 | 428.00 | 122.00 | 410.00 |
| Total actif | 37 919.00 | 49 931.00 | 54 753.00 | 56 923.00 | 62 119.00 | 3 240.00 | 3 424.00 | 3 424.00 |
| Capitaux propres | 10 916.00 | 23 141.00 | 15 220.00 | 18 737.00 | 18 893.00 | 2 170.00 | 2 770.00 | 2 305.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 273.00 | 280.00 | 369.00 | 436.00 | 340.00 | 34.00 | 96.00 | 185.00 |
| Dettes financières non courantes | 1 170.00 | 2 926.00 | 1 746.00 | 2 589.00 | 3 721.00 | 0.00 | 0.00 | 14.00 |
| Dettes financières courantes | 7 205.00 | 4 435.00 | 15 429.00 | 11 931.00 | 6 274.00 | 0.00 | 0.00 | 8.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 2 077.00 | 2 428.00 | 2 287.00 | 3 017.00 | 2 466.00 | 671.00 | 324.00 | 556.00 |
| Autres passifs | 16 278.00 | 16 721.00 | 19 702.00 | 20 213.00 | 30 425.00 | 363.00 | 233.00 | 356.00 |
| Total passif | 37 919.00 | 49 931.00 | 54 753.00 | 56 923.00 | 62 119.00 | 3 240.00 | 3 424.00 | 3 424.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 10.10 | 10.09 | 10.08 | 10.07 | 10.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -3.12 | 0.11 | -1.35 | -0.64 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -3.12 | 0.11 | -1.35 | -0.64 | 0.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -82.66 | 8.16 | -8.47 | 1.59 | 4.87 | -18.97 | 0.00 | -27.14 |
| Rentabilité Financière | -103.28 | 1.75 | -22.69 | -5.03 | 4.96 | -27.65 | 0.00 | 3.60 |
| Ratio d'endettement | 61.46 | 27.95 | 102.13 | 67.19 | 43.71 | -25.85 | -21.52 | -16.83 |
| Effectif en fin d'année | 164.00 | 167.00 | 178.00 | 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250.00 | 274.00 | 0.00 | 0.00 | 47.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 3 415.00 | 3 462.00 | 3 399.00 | 4 011.00 | 4 086.00 | 0.00 | 0.00 | 760.00 |
| CA 2ème trimestre | 3 035.00 | 3 051.00 | 3 033.00 | 3 342.00 | 3 751.00 | 3 803.00 | 3 803.00 | 739.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 3 337.00 | 3 258.00 | 4 429.00 | 5 019.00 | 6 292.00 | 6 292.00 | 826.00 |
| CA 4ème trimestre | 6 659.00 | 3 647.00 | 3 647.00 | 2 277.00 | 4 859.00 | 0.00 | 1 253.00 | 829.00 |
| CA semestriel | 6 450.00 | 6 513.00 | 6 432.00 | 7 353.00 | 7 837.00 | 3 803.00 | 3 803.00 | 1 499.00 |
| CA annuel | 13 109.00 | 13 497.00 | 13 337.00 | 14 059.00 | 17 715.00 | 0.00 | 11 348.00 | 3 154.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |