COURS DE BOURSE : SMALTO LE 25/05/2012 A 15:00:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0.5 | +0.00% | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1150 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 2 038.00 | 1 752.00 | 1 185.00 | 1 453.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 803.00 | 454.00 | 314.00 | 347.00 |
| Résultat d'exploitation | -94.00 | -132.00 | -400.00 | -1 967.00 |
| Impôts | 0.00 | 1.00 | 2.00 | 6.00 |
| Résultat net | 657.00 | 2 659.00 | 5 529.00 | -3 013.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 9 028.00 | 9 029.00 | 3 429.00 | 4 623.00 |
| Actif circulant | 27 364.00 | 27 291.00 | 25 532.00 | 18 000.00 |
| Disponibilités | 595.00 | 388.00 | 13.00 | 0.00 |
| Total de bilan | 36 392.00 | 36 321.00 | 28 962.00 | 22 623.00 |
| Capitaux propres | 22 902.00 | 22 048.00 | 2 233.00 | -3 296.00 |
| Dettes financières | 10 872.00 | 11 628.00 | 1 504.00 | 1 471.00 |
| Autres passifs | 2 618.00 | 2 645.00 | 25 225.00 | 24 448.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.10 | 03.09 | 03.08 | 03.07 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 2.87 | 12.06 | 247.60 | 91.41 |
| RN/CA | 32.24 | 151.77 | 466.58 | -207.36 |
| Frais de pers./CA | 39.40 | 25.91 | 26.50 | 23.88 |
| Effectif | 10.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 2 038.00 | 1 752.00 | 1 185.00 | 1 453.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |