COURS DE BOURSE : SIMAT LE 26/03/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 4.2 | +5.00% | 4.2 | 4.2 | 4.2 | 700 | 4.62 | 3.78 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 8 706.00 | 7 211.00 | 5 672.00 |
| Achats consommés | 1 107.00 | 888.00 | 691.00 |
| Frais de personnel | 2 687.00 | 2 322.00 | 1 851.00 |
| Résultat d'exploit. | 1 107.00 | 792.00 | 471.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 108.00 | 79.00 | 67.00 |
| RN part du groupe | 108.00 | 79.00 | 67.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 4 034.00 | 4 168.00 | 2 501.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 12 509.00 | 10 164.00 | 7 537.00 |
| dont disponibilités | 3 681.00 | 3 063.00 | 1 822.00 |
| Total de bilan | 16 544.00 | 14 333.00 | 10 038.00 |
| Capitaux propres | 1 161.00 | 1 053.00 | 974.00 |
| Dettes financières | 6 390.00 | 6 814.00 | 4 124.00 |
| Autres passifs | 8 992.00 | 6 465.00 | 4 939.00 |
| Année fiscale de référence | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 9.31 | 7.50 | 6.91 |
| RN/CA | 1.24 | 1.10 | 1.19 |
| Frais de pers./CA | 30.87 | 32.21 | 32.64 |
| Effectif | 276.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 3 445.00 | 8 704.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 8 706.00 | 7 211.00 | 5 672.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |