COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 10 197.00 | 8 082.00 | 2 849.00 | 4 682.00 | 4 487.00 | 4 449.00 |
| Produits des activités ordinaires | 10 239.00 | 8 216.00 | 2 849.00 | 4 682.00 | 4 487.00 | 4 449.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 0.00 | 0.00 | 61.00 | 498.00 | 501.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | 4 198.00 | 3 713.00 | 1 800.00 | 2 724.00 | 2 540.00 | 2 550.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -2 332.00 | -1 325.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 1 593.00 | 2 344.00 | 1 668.00 | 2 798.00 | 2 594.00 | 2 590.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 1 593.00 | 2 344.00 | 1 668.00 | 2 798.00 | 2 594.00 | 2 590.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 1 634.00 | 774.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 3 618.00 | 3 695.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 12 889.00 | 0.00 | 13 277.00 | 0.00 | 0.00 | 29 810.00 |
| Immeubles de Placement | 119 287.00 | 111 632.00 | 73 502.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 49.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 2 641.00 | 2 345.00 | 331.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 147.00 | 499.00 | 776.00 | 4 988.00 | 3 429.00 | 1 821.00 |
| Autres actifs | 1 645.00 | 1 254.00 | 2 796.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Total actif | 141 910.00 | 120 201.00 | 90 682.00 | 76 475.00 | 75 938.00 | 31 631.00 |
| Capitaux propres | 73 745.00 | 74 524.00 | 73 375.00 | 75 521.00 | 74 928.00 | 30 815.00 |
| Provisions pour risques et charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 52 998.00 | 1 054.00 | 1 193.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 737.00 | 1 704.00 | 1 037.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 6 009.00 | 3 009.00 | 245.00 | 954.00 | 1 010.00 | 22.00 |
| Total passif | 141 910.00 | 120 201.00 | 90 682.00 | 76 475.00 | 75 938.00 | 31 631.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | 83.07 | 54.29 | 20.78 | -6.60 | -4.58 | -3.33 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 2 572.00 | 1 853.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 2 453.00 | 2 052.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 2 575.00 | 2 064.00 | 1 394.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 2 597.00 | 2 113.00 | 1 455.00 |
| Revenu 1er Semestre | 5 025.00 | 3 905.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 10 197.00 | 8 082.00 | 2 849.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |