COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 120 804.00 | 118 273.00 | 131 039.00 | 111 172.00 | 103 564.00 |
| Produits des activités ordinaires | 120 804.00 | 118 273.00 | 131 039.00 | 111 172.00 | 107 469.00 |
| Résultat opérationnel | -711.00 | -6 073.00 | 147.00 | 3 639.00 | 572.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -1 055.00 | -802.00 | -802.00 | -720.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -1 043.00 |
| Résultat net | -1 690.00 | -4 638.00 | 42.00 | 1 792.00 | -766.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -1 690.00 | -4 638.00 | 42.00 | 1 792.00 | -766.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 262.00 | 338.00 | 444.00 | 97.00 | 102.00 |
| Immobilisations corporelles | 44 756.00 | 47 040.00 | 50 556.00 | 44 506.00 | 35 065.00 |
| Actifs financiers non courants | 3 068.00 | 3 754.00 | 166.00 | 155.00 | 161.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 14 871.00 | 16 297.00 | 21 839.00 | 19 030.00 | 13 680.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 28 301.00 | 25 988.00 | 28 265.00 | 26 534.00 | 23 851.00 |
| Autres actifs | 3 373.00 | 3 574.00 | 2 186.00 | 2 736.00 | 2 684.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 11 741.00 | 15 502.00 | 3 891.00 | 4 245.00 | 3 343.00 |
| Total actif | 106 372.00 | 112 493.00 | 107 347.00 | 97 303.00 | 78 886.00 |
| Capitaux propres | 23 166.00 | 24 813.00 | 29 434.00 | 29 543.00 | 24 653.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 025.00 | 736.00 | 1 570.00 | 781.00 | 1 597.00 |
| Dettes financières non courantes | 22 472.00 | 29 572.00 | 14 587.00 | 10 815.00 | 17 038.00 |
| Dettes financières courantes | 30 010.00 | 24 654.00 | 16 388.00 | 10 346.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 19 391.00 | 19 233.00 | 30 345.00 | 30 366.00 | 22 547.00 |
| Autres passifs | 10 308.00 | 13 485.00 | 15 023.00 | 15 452.00 | 13 051.00 |
| Total passif | 106 372.00 | 112 493.00 | 107 347.00 | 97 303.00 | 78 886.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | -4.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | -4.00 | -12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | -0.59 | -5.13 | 0.11 | 3.27 | 0.53 |
| Rentabilité Financière | -7.30 | -18.69 | 0.14 | 6.07 | -3.11 |
| Ratio d'endettement | 175.87 | 156.06 | 92.02 | 57.26 | 55.55 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 724.00 | 811.00 | 865.00 | 826.00 | 896.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 35 450.00 | 31 951.00 | 34 380.00 | 34 153.00 | 27 187.00 |
| CA 2ème trimestre | 35 270.00 | 30 890.00 | 31 972.00 | 38 608.00 | 27 308.00 |
| CA 3ème trimestre | 25 120.00 | 25 784.00 | 23 847.00 | 27 755.00 | 23 873.00 |
| CA 4ème trimestre | 21 470.00 | 32 180.00 | 28 074.00 | 30 217.00 | 29 050.00 |
| CA semestriel | 70 720.00 | 62 841.00 | 66 352.00 | 72 761.00 | 54 495.00 |
| CA annuel | 117 310.00 | 120 805.00 | 118 273.00 | 130 733.00 | 107 418.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |