COURS DE BOURSE : SEMAS LE 22/09/2010 A 14:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 291.1 | -27.04% | 291.1 | 291.1 | 291.1 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 112.00 | 162.00 | 167.00 | 167.00 | 178.00 | 189.00 | 188.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 |
| Frais de personnel | 61.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploitation | -958.00 | -335.00 | -167.00 | -127.00 | -53.00 | -58.00 | -89.00 |
| Impôts | 242.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 59.00 | 0.00 |
| Résultat net | 867.00 | 84.00 | -36.00 | -51.00 | -14.00 | 161.00 | 26.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 478.00 | 740.00 | 768.00 | 850.00 | 969.00 | 1 163.00 | 1 198.00 |
| Actif circulant | 1 913.00 | 949.00 | 806.00 | 742.00 | 615.00 | 516.00 | 261.00 |
| Disponibilités | 176.00 | 492.00 | 332.00 | 154.00 | 497.00 | 484.00 | 229.00 |
| Total de bilan | 3 391.00 | 1 689.00 | 1 574.00 | 1 592.00 | 1 584.00 | 1 679.00 | 1 459.00 |
| Capitaux propres | 2 024.00 | 1 547.00 | 1 467.00 | 1 503.00 | 1 553.00 | 1 576.00 | 1 424.00 |
| Dettes financières | 576.00 | 84.00 | 92.00 | 81.00 | 26.00 | 28.00 | 33.00 |
| Autres passifs | 791.00 | 58.00 | 15.00 | 8.00 | 5.00 | 75.00 | 2.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 42.84 | 5.43 | -2.45 | -3.39 | -0.90 | 10.22 | 1.83 |
| RN/CA | 774.11 | 51.85 | -21.56 | -30.54 | -7.87 | 85.19 | 13.83 |
| Frais de pers./CA | 54.46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 112.00 | 162.00 | 167.00 | 167.00 | 178.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |