COURS DE BOURSE : SECURINFOR LE 30/04/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 1.7 | +6.25% | 1.7 | 1.7 | 1.7 | 7 | 1.87 | 1.53 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 11 691.00 | 12 714.00 | 15 096.00 | 16 399.00 | 14 579.00 | 18 499.00 | 15 987.00 |
| Achats consommés | 260.00 | 142.00 | 2 439.00 | 2 918.00 | 688.00 | 2 281.00 | 2 287.00 |
| Frais de personnel | 6 230.00 | 6 651.00 | 7 130.00 | 7 151.00 | 6 172.00 | 6 465.00 | 6 298.00 |
| Résultat d'exploitation | 344.00 | 683.00 | 710.00 | 737.00 | 1 258.00 | 706.00 | 772.00 |
| Impôts | 323.00 | 188.00 | 103.00 | 28.00 | 326.00 | 52.00 | 173.00 |
| Résultat net | -1 140.00 | 206.00 | 108.00 | 437.00 | -387.00 | -228.00 | -43.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 1 104.00 | 1 175.00 | 1 230.00 | 1 278.00 | 787.00 | 1 259.00 | 978.00 |
| Actif circulant | 3 654.00 | 5 448.00 | 6 121.00 | 8 408.00 | 7 019.00 | 8 069.00 | 8 025.00 |
| Disponibilités | 103.00 | 275.00 | 337.00 | 302.00 | 496.00 | 268.00 | 857.00 |
| Total de bilan | 4 758.00 | 6 623.00 | 7 351.00 | 9 686.00 | 7 806.00 | 9 328.00 | 9 003.00 |
| Capitaux propres | 472.00 | 1 762.00 | 1 556.00 | 1 446.00 | 1 009.00 | 1 396.00 | 1 774.00 |
| Dettes financières | 829.00 | 690.00 | 2 073.00 | 3 113.00 | 2 536.00 | 2 364.00 | 1 478.00 |
| Autres passifs | 3 457.00 | 4 171.00 | 3 722.00 | 5 127.00 | 4 261.00 | 5 568.00 | 5 751.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -241.53 | 11.69 | 6.94 | 30.22 | -38.35 | -16.33 | -2.42 |
| RN/CA | -9.75 | 1.62 | 0.72 | 2.66 | -2.65 | -1.23 | -0.27 |
| Frais de pers./CA | 53.29 | 52.31 | 47.23 | 43.61 | 42.33 | 34.95 | 39.39 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181.00 | 204.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 1 161.00 | 12 714.00 | 15 096.00 | 16 399.00 | 14 579.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |