COURS DE BOURSE : SEBDO ENR LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 3 019.00 | 1 331.00 |
| Achats consommés | 1 020.00 | 383.00 |
| Frais de personnel | 1 177.00 | 1 175.00 |
| Résultat d'exploitation | 226.00 | 147.00 |
| Impôts | 37.00 | 29.00 |
| Résultat net | 139.00 | 114.00 |
| Résultat d'exploit. | 226.00 | 147.00 |
| RN part du groupe | 100.00 | 108.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| Immobilisations | 231.00 | 156.00 |
| Actif circulant | 1 747.00 | 580.00 |
| Disponibilités | 17.00 | 130.00 |
| Total de bilan | 1 978.00 | 736.00 |
| Capitaux propres | 428.00 | 218.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 1 550.00 | 518.00 |
| dont survaleur | 60.00 | 0.00 |
| dont disponibilités | 17.00 | 130.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 32.48 | 52.29 |
| RN/CA | 4.60 | 8.56 |
| Frais de pers./CA | 38.99 | 88.28 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 3 019.00 | 1 331.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |