Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres SCHNEIDER ELECTRIC ( FR0000121972)

COURS DE BOURSE : SCHNEIDER ELECTRIC LE 25/05/2012 A 17:38:50

société SCHNEIDER ELECTRIC
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
43.2 -0.57% 43.315 43.9 42.835 170293745.79 40.61

COMPTE DE RESULTATS SCHNEIDER ELECTRIC (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Chiffre d'affaires22 387 000.0019 580 000.0015 793 000.0018 311 000.0017 308 600.0013 729 700.0011 678 800.0010 349 300.008 780 300.00
Produits des activités ordinaires22 387 000.0019 580 000.0015 793 000.0018 311 000.0017 308 600.0013 729 700.0011 678 800.0010 349 300.008 780 300.00
Résultat opérationnel2 853 000.002 703 000.001 592 000.002 580 000.002 483 100.002 000 700.001 565 300.001 286 400.001 007 400.00
Coût de l'endettement financier net-301 000.00-282 000.00-297 000.00-246 000.00-246 800.00-104 000.00-116 100.00-90 400.000.00
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence28 000.006 000.00-21 000.0012 000.004 300.001 900.00-3 600.00-3 600.00-18 100.00
RN des activités abandonnées0.000.000.000.000.000.000.000.00-354 600.00
Résultat net1 904 000.001 796 000.00894 000.001 723 000.001 621 500.001 346 600.001 029 500.00858 300.00454 300.00
Résultat net (part du groupe)1 820 000.001 720 000.00852 000.001 682 000.001 583 100.001 309 400.00994 300.00823 900.00432 800.00

BALANCE SCHNEIDER ELECTRIC (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Ecart d'acquisition12 773 000.0010 213 000.008 611 000.008 542 000.008 141 200.006 185 700.005 878 800.004 462 300.003 512 800.00
Immobilisations incorporelles4 704 000.004 258 000.003 919 000.003 991 000.003 714 400.001 493 100.001 299 100.00894 500.00270 700.00
Immobilisations corporelles2 573 000.002 337 000.001 965 000.001 970 000.001 856 100.001 615 100.001 600 600.001 456 700.001 439 100.00
Actifs financiers non courants750 000.00591 000.00177 000.00394 000.00296 100.00124 400.00329 600.00353 400.001 331 100.00
Stocks et travaux en-cours3 349 000.003 139 000.002 174 000.002 584 000.002 480 800.002 055 900.001 636 600.001 409 400.001 124 100.00
Créances clients et comptes rattachés5 484 000.004 343 000.003 014 000.003 474 000.003 378 600.002 796 900.002 515 300.002 072 700.001 781 300.00
Autres actifs3 482 000.002 781 000.002 277 000.002 200 000.002 131 600.002 149 100.001 971 600.002 003 400.001 374 200.00
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 771 000.003 389 000.003 512 000.001 652 000.001 268 900.002 544 100.001 383 200.00643 700.003 087 500.00
Total actif35 886 000.0031 051 000.0025 649 000.0024 807 000.0023 267 700.0018 964 300.0016 614 800.0013 296 100.0013 920 800.00
Capitaux propres16 090 000.0014 989 000.0011 888 000.0011 051 000.0010 313 700.008 838 100.008 337 500.007 467 900.007 733 600.00
Provisions pour risques et charges non courantes2 403 000.002 092 000.001 753 000.001 765 000.001 260 400.001 442 100.001 410 400.001 218 500.00829 200.00
Dettes financières non courantes6 927 000.005 010 000.004 913 000.004 639 000.003 785 400.003 457 100.002 754 700.001 298 200.001 435 300.00
Dettes financières courantes1 110 000.001 115 000.001 411 000.001 566 000.002 401 300.00884 600.00252 900.00254 300.001 253 000.00
Fournisseurs et comptes rattaches4 094 000.003 432 000.002 203 000.002 312 000.002 132 900.001 948 500.001 710 800.001 384 400.001 176 700.00
Autres passifs5 262 000.004 413 000.003 481 000.003 474 000.003 374 000.002 393 900.002 148 500.001 672 800.001 493 000.00
Total passif35 886 000.0031 051 000.0025 649 000.0024 807 000.0023 267 700.0018 964 300.0016 614 800.0013 296 100.0013 920 800.00

RATIOS FINANCIERS SCHNEIDER ELECTRIC (en %)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Résultat net part du groupe par action0.000.003.437.026.785.955.000.000.00
Résultat net part du groupe dilué par action0.000.003.437.006.705.905.000.000.00
Marge opérationnelle12.7413.8010.0814.0914.3514.5713.4012.4311.47
Rentabilité Financière11.8311.987.5215.5915.7215.2412.3511.495.87
Ratio d'endettement32.0818.0023.0140.4946.8720.3419.486.56-5.16
Effectif en fin d'année0.000.000.000.000.000.000.000.000.00
Effectif moyen140 491.00118 819.00116 065.00126 481.00119 340.00100 078.0088 670.0084 194.0074 276.00

RESULTATS TRIMESTRIELS SCHNEIDER ELECTRIC (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201220112010200920082007200620052004
CA 1er trimestre5 411 000.004 944 000.003 910 000.003 822 000.004 311 000.003 893 000.003 180 000.002 526 000.002 372 000.00
CA 2ème trimestre0.005 392 000.004 661 000.003 933 000.004 635 000.004 361 000.003 406 000.002 873 000.002 612 000.00
CA 3ème trimestre0.005 697 000.005 446 000.003 950 000.004 652 000.004 468 000.003 480 000.003 017 000.002 644 000.00
CA 4ème trimestre0.006 354 000.005 563 000.004 088 000.004 713 000.004 587 000.003 664 000.003 263 000.002 737 000.00
CA semestriel0.0010 336 000.008 571 000.007 755 000.008 946 000.008 254 000.006 586 000.005 399 000.004 984 000.00
CA annuel0.0022 387 000.0019 580 000.0015 793 000.0018 311 000.0017 309 000.0013 730 000.0011 679 000.0010 365 000.00