Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres SAINT GOBAIN ( FR0000125007)

COURS DE BOURSE : SAINT GOBAIN LE 25/05/2012 A 17:37:21

société SAINT GOBAIN
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
30.39 +1.08% 30.2 30.73 29.84 180171731.3 29.48

COMPTE DE RESULTATS SAINT GOBAIN (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Chiffre d'affaires42 116 000.0040 119 000.0037 786 000.0043 800 000.0043 421 000.0041 596 000.0035 110 000.0032 172 000.0029 590 000.00
Produits des activités ordinaires42 116 000.0040 119 000.0037 786 000.0043 800 000.0043 421 000.0041 596 000.0035 110 000.0032 172 000.0029 590 000.00
Résultat opérationnel2 646 000.002 524 000.001 240 000.002 814 000.003 156 000.003 322 000.002 554 000.002 418 000.002 442 000.00
Coût de l'endettement financier net-516 000.00-519 000.00-620 000.00-707 000.00-626 000.00-625 000.00-413 000.00-386 000.000.00
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence8 000.005 000.002 000.0011 000.0014 000.007 000.0010 000.008 000.006 000.00
RN des activités abandonnées0.000.000.000.000.000.000.000.00-343 000.00
Résultat net1 360 000.001 213 000.00241 000.001 437 000.001 543 000.001 682 000.001 294 000.001 275 000.001 065 000.00
Résultat net (part du groupe)1 284 000.001 129 000.00202 000.001 378 000.001 487 000.001 637 000.001 264 000.001 239 000.001 039 000.00

BALANCE SAINT GOBAIN (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Ecart d'acquisition11 041 000.0011 030 000.0010 740 000.0010 671 000.009 240 000.009 327 000.0010 541 000.005 203 000.004 902 000.00
Immobilisations incorporelles3 148 000.003 067 000.002 998 000.002 868 000.003 125 000.003 202 000.002 346 000.001 804 000.001 836 000.00
Immobilisations corporelles14 225 000.0013 727 000.0013 300 000.0013 374 000.0012 753 000.0012 769 000.0012 508 000.009 367 000.008 686 000.00
Actifs financiers non courants485 000.00384 000.00407 000.00536 000.00469 000.00577 000.00580 000.00477 000.001 813 000.00
Stocks et travaux en-cours6 477 000.005 841 000.005 256 000.006 113 000.005 833 000.005 629 000.005 543 000.004 817 000.004 509 000.00
Créances clients et comptes rattachés5 341 000.005 038 000.004 926 000.005 647 000.006 211 000.006 301 000.005 848 000.004 789 000.004 240 000.00
Autres actifs2 568 000.002 148 000.002 239 000.002 249 000.002 213 000.002 403 000.001 352 000.001 070 000.001 195 000.00
Trésorerie et équivalents de trésorerie2 949 000.002 762 000.003 157 000.001 937 000.001 294 000.001 468 000.002 080 000.002 898 000.002 914 000.00
Total actif46 234 000.0043 997 000.0043 023 000.0043 395 000.0041 138 000.0041 676 000.0040 798 000.0030 425 000.0030 095 000.00
Capitaux propres18 218 000.0018 232 000.0016 214 000.0014 530 000.0015 267 000.0014 487 000.0012 593 000.0010 910 000.0011 310 000.00
Provisions pour risques et charges non courantes5 476 000.005 158 000.005 083 000.004 393 000.002 659 000.002 973 000.003 733 000.003 298 000.002 305 000.00
Dettes financières non courantes8 326 000.007 796 000.008 839 000.0010 161 000.008 747 000.009 877 000.0011 511 000.005 675 000.006 518 000.00
Dettes financières courantes2 716 000.002 105 000.002 872 000.003 251 000.002 475 000.003 190 000.003 878 000.003 487 000.002 213 000.00
Fournisseurs et comptes rattaches6 018 000.005 690 000.005 338 000.005 613 000.005 752 000.005 519 000.005 146 000.004 222 000.003 592 000.00
Autres passifs5 478 000.005 013 000.004 677 000.005 447 000.006 238 000.005 630 000.003 937 000.002 833 000.004 157 000.00
Total passif46 234 000.0043 997 000.0043 023 000.0043 395 000.0041 138 000.0041 676 000.0040 798 000.0030 425 000.0030 095 000.00

RATIOS FINANCIERS SAINT GOBAIN (en %)

Année fiscale de référence201120102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal12.1112.1012.0912.0812.0712.0612.0512.0412.03
Durée de exercice (mois)121212121212121212
Résultat net part du groupe par action1.001.000.433.674.054.803 000.003 000.000.00
Résultat net part du groupe dilué par action1.001.000.433.663.974.543 000.003 000.000.00
Marge opérationnelle6.286.293.286.427.277.997.277.528.25
Rentabilité Financière7.476.651.499.8910.1111.6110.2811.699.42
Ratio d'endettement44.4239.1652.7678.9765.0380.06105.6957.4251.43
Effectif en fin d'année0.000.000.000.000.000.000.000.00171 684.00
Effectif moyen0.00192 922.00198 713.00208 053.00207 649.00206 839.00185 272.00174 247.000.00

RESULTATS TRIMESTRIELS SAINT GOBAIN (en millier d'euros)

Année fiscale de référence201220112010200920082007200620052004
CA 1er trimestre10 162 000.009 799 000.008 737 000.008 782 000.0010 301 000.0010 447 000.009 745 000.007 633 000.007 233 000.00
CA 2ème trimestre0.0011 076 000.0010 792 000.009 969 000.0011 840 000.0011 332 000.0010 806 000.009 244 000.008 463 000.00
CA 3ème trimestre0.0010 754 000.0010 478 000.009 684 000.0011 294 000.0010 851 000.0010 374 000.008 866 000.008 273 000.00
CA 4ème trimestre0.0010 487 000.0010 112 000.009 351 000.0010 365 000.0010 791 000.0010 671 000.009 367 000.008 056 000.00
CA semestriel0.0020 875 000.0019 529 000.0018 751 000.0022 141 000.0021 779 000.0020 551 000.0016 877 000.0015 696 000.00
CA annuel0.0042 116 000.0040 119 000.0037 786 000.0043 800 000.0043 421 000.0041 596 000.0035 110 000.0032 025 000.00