COURS DE BOURSE : SAFT LE 25/05/2012 A 17:35:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 18.645 | +1.17% | 18.62 | 18.7 | 18.45 | 27421 | 19.575 | 17.715 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 628 700.00 | 591 100.00 | 559 300.00 | 609 400.00 | 600 500.00 | 560 200.00 | 575 800.00 | 586 100.00 | 557 254.00 | 552 420.00 |
| Produits des activités ordinaires | 628 700.00 | 591 100.00 | 559 300.00 | 609 400.00 | 600 500.00 | 560 200.00 | 575 800.00 | 586 100.00 | 559 654.00 | 552 420.00 |
| Résultat opérationnel | 79 900.00 | 78 700.00 | 68 100.00 | 80 700.00 | 69 100.00 | 84 900.00 | 77 700.00 | 68 700.00 | 0.00 | 0.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -12 200.00 | -13 900.00 | -13 200.00 | -15 000.00 | -16 400.00 | -14 800.00 | -44 200.00 | -45 300.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 1 800.00 | -15 300.00 | -13 300.00 | -10 000.00 | -7 600.00 | -4 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 23 900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -14 265.00 | -9 306.00 |
| Résultat net | 75 000.00 | 36 600.00 | 28 900.00 | 35 100.00 | 26 900.00 | 46 900.00 | 20 300.00 | 6 600.00 | 34 565.00 | 20 559.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 74 600.00 | 36 400.00 | 28 500.00 | 35 100.00 | 26 900.00 | 46 900.00 | 20 300.00 | 6 600.00 | 34 565.00 | 20 559.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 112 700.00 | 110 300.00 | 104 800.00 | 107 300.00 | 103 500.00 | 111 500.00 | 122 500.00 | 111 400.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 218 100.00 | 222 200.00 | 228 200.00 | 236 000.00 | 242 200.00 | 247 700.00 | 252 800.00 | 255 500.00 | 50 930.00 | 51 714.00 |
| Immobilisations corporelles | 214 500.00 | 166 900.00 | 110 100.00 | 112 800.00 | 108 400.00 | 111 300.00 | 111 100.00 | 106 800.00 | 81 558.00 | 86 232.00 |
| Actifs financiers non courants | 13 600.00 | 50 200.00 | 30 900.00 | 20 800.00 | 19 800.00 | 23 900.00 | 1 800.00 | 1 600.00 | 1 698.00 | 1 982.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 85 500.00 | 76 500.00 | 63 100.00 | 79 200.00 | 78 500.00 | 71 300.00 | 68 600.00 | 72 600.00 | 70 924.00 | 67 084.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 126 900.00 | 128 400.00 | 112 000.00 | 117 000.00 | 129 100.00 | 114 100.00 | 123 200.00 | 112 600.00 | 90 563.00 | 83 491.00 |
| Autres actifs | 52 500.00 | 34 200.00 | 41 400.00 | 50 200.00 | 38 400.00 | 34 800.00 | 21 900.00 | 12 300.00 | 47 049.00 | 31 661.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 267 200.00 | 194 600.00 | 207 400.00 | 68 800.00 | 42 300.00 | 61 600.00 | 68 200.00 | 92 100.00 | 22 784.00 | 125 974.00 |
| Total actif | 1 091 000.00 | 983 300.00 | 897 900.00 | 792 100.00 | 762 200.00 | 776 200.00 | 770 100.00 | 764 900.00 | 365 506.00 | 448 138.00 |
| Capitaux propres | 406 600.00 | 341 200.00 | 306 800.00 | 153 800.00 | 126 900.00 | 107 400.00 | 73 000.00 | 19 700.00 | 99 331.00 | 213 756.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 43 400.00 | 9 900.00 | 8 500.00 | 9 500.00 | 47 000.00 | 56 100.00 | 63 600.00 | 71 300.00 | 104 556.00 | 82 865.00 |
| Dettes financières non courantes | 101 200.00 | 327 700.00 | 312 700.00 | 329 800.00 | 332 400.00 | 352 400.00 | 398 000.00 | 443 600.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 237 800.00 | 2 300.00 | 3 200.00 | 25 600.00 | 7 700.00 | 9 800.00 | 4 000.00 | 10 400.00 | 28 166.00 | 9 414.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 75 700.00 | 71 400.00 | 61 500.00 | 74 200.00 | 78 500.00 | 71 000.00 | 141 300.00 | 133 700.00 | 64 905.00 | 67 973.00 |
| Autres passifs | 225 100.00 | 229 000.00 | 203 100.00 | 193 600.00 | 168 400.00 | 175 300.00 | 89 400.00 | 86 200.00 | 68 548.00 | 74 130.00 |
| Total passif | 1 091 000.00 | 983 300.00 | 897 900.00 | 792 100.00 | 762 200.00 | 776 200.00 | 770 100.00 | 764 900.00 | 365 506.00 | 448 138.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.90 | 1.46 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | 1.00 | 1.50 | 1.90 | 1.46 | 2.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 12.71 | 13.31 | 12.18 | 13.24 | 11.51 | 15.16 | 13.49 | 11.72 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité Financière | 18.45 | 10.73 | 9.42 | 22.82 | 21.20 | 43.67 | 27.81 | 33.50 | 34.80 | 9.62 |
| Ratio d'endettement | 17.66 | 39.68 | 35.37 | 186.35 | 234.67 | 279.89 | 457.26 | 1 837.06 | 5.42 | 7.47 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 3 978.00 | 4 004.00 | 3 917.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 966.00 | 3 864.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 150 700.00 | 135 600.00 | 145 600.00 | 149 900.00 | 146 000.00 | 137 000.00 | 141 400.00 | 146 700.00 |
| CA 2ème trimestre | 160 900.00 | 154 400.00 | 141 800.00 | 156 500.00 | 156 100.00 | 143 900.00 | 152 700.00 | 157 600.00 |
| CA 3ème trimestre | 137 700.00 | 135 400.00 | 123 200.00 | 139 900.00 | 138 600.00 | 131 100.00 | 136 000.00 | 141 400.00 |
| CA 4ème trimestre | 179 400.00 | 165 700.00 | 148 700.00 | 163 100.00 | 159 800.00 | 148 200.00 | 145 600.00 | 140 300.00 |
| CA semestriel | 311 600.00 | 290 000.00 | 287 400.00 | 306 400.00 | 302 100.00 | 280 900.00 | 294 100.00 | 304 300.00 |
| CA annuel | 628 700.00 | 591 100.00 | 559 300.00 | 609 400.00 | 600 500.00 | 560 200.00 | 575 700.00 | 586 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |