COURS DE BOURSE : SAFETIC LE 28/09/2011 A 16:08:22 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 1.49 | +0.00% | 1.5 | 1.52 | 1.41 | 59579 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 104 579.00 | 82 687.00 | 105 632.00 | 74 560.00 | 39 605.00 | 18 175.00 |
| Produits des activités ordinaires | 108 588.00 | 85 456.00 | 107 905.00 | 75 320.00 | 39 700.00 | 18 244.00 |
| Résultat opérationnel | 691.00 | -12 012.00 | 12 889.00 | 8 904.00 | 4 645.00 | -987.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -673.00 | -761.00 | -323.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -44.00 | 6.00 | -19.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | -643.00 | -973.00 | -898.00 | -217.00 | 77.00 |
| Résultat net | -7 181.00 | -18 885.00 | -1 424.00 | 4 741.00 | 2 738.00 | -782.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -7 030.00 | -18 893.00 | -1 701.00 | 4 438.00 | 2 781.00 | -486.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 8 844.00 | 4 358.00 | 4 788.00 | 3 365.00 | 1 053.00 | 130.00 |
| Immobilisations incorporelles | 1 685.00 | 370.00 | 495.00 | 276.00 | 165.00 | 20.00 |
| Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 3 333.00 | 2 757.00 | 2 143.00 | 980.00 | 516.00 |
| Actifs financiers non courants | 5 855.00 | 1 268.00 | 1 845.00 | 5 709.00 | 3 211.00 | 647.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 8 096.00 | 8 602.00 | 8 241.00 | 5 350.00 | 2 163.00 | 719.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 21 273.00 | 16 665.00 | 23 563.00 | 18 444.00 | 11 800.00 | 5 938.00 |
| Autres actifs | 22 861.00 | 14 389.00 | 8 274.00 | 2 944.00 | 1 450.00 | 1 352.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 1 703.00 | 3 279.00 | 2 716.00 | 4 329.00 | 1 701.00 | 1 163.00 |
| Total actif | 72 896.00 | 52 264.00 | 52 679.00 | 42 560.00 | 22 523.00 | 10 485.00 |
| Capitaux propres | 10 280.00 | 5 782.00 | 12 044.00 | 13 581.00 | 8 782.00 | 4 231.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 1 372.00 | 1 076.00 | 678.00 | 173.00 | 83.00 | 14.00 |
| Dettes financières non courantes | 8 119.00 | 459.00 | 3 107.00 | 5 040.00 | 448.00 | 729.00 |
| Dettes financières courantes | 18 961.00 | 17 902.00 | 9 687.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 15 809.00 | 11 011.00 | 11 164.00 | 9 694.00 | 5 931.00 | 3 019.00 |
| Autres passifs | 18 355.00 | 16 034.00 | 15 999.00 | 14 072.00 | 7 279.00 | 2 492.00 |
| Total passif | 72 896.00 | 52 264.00 | 52 679.00 | 42 560.00 | 22 523.00 | 10 485.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 1.00 | -1.73 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -1.37 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 1.00 | -1.69 | -0.20 | 0.00 | 0.00 | -0.81 |
| Marge opérationnelle | 0.64 | -14.06 | 11.94 | 11.82 | 11.70 | -5.41 |
| Rentabilité Financière | -69.85 | -326.62 | -11.82 | 34.91 | 31.18 | -18.48 |
| Ratio d'endettement | 246.58 | 258.99 | 83.68 | 5.24 | -14.27 | -10.26 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 799.00 | 815.00 | 0.00 | 0.00 | 172.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 28 000.00 | 26 000.00 | 22 500.00 | 26 700.00 | 15 600.00 | 7 300.00 |
| CA 2ème trimestre | 30 000.00 | 29 000.00 | 21 500.00 | 28 300.00 | 17 800.00 | 8 670.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 22 700.00 | 16 800.00 | 24 000.00 | 17 700.00 | 7 800.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 29 100.00 | 22 800.00 | 28 600.00 | 23 300.00 | 14 230.00 |
| CA semestriel | 58 000.00 | 55 000.00 | 44 000.00 | 55 000.00 | 33 400.00 | 15 970.00 |
| CA annuel | 0.00 | 106 800.00 | 83 600.00 | 107 600.00 | 74 400.00 | 38 000.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.11 | +9.33% |
| Devoteam | 13.54 | +7.04% |
| Jacquet Metal Service | 10.50 | +5.11% |
| Sequana | 6.17 | +5.09% |
| Arkema | 67.89 | +4.70% |
| GDF Suez | 20.35 | -4.57% |
| BioAlliance Pharma | 4.62 | -4.74% |
| GECI International | 2.88 | -4.95% |
| NicOx | 1.74 | -4.97% |
| Oxis International | 0.03 | -25.00% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |