COURS DE BOURSE : RUBIS LE 09/02/2012 A 14:29:23 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 41.745 | -0.37% | 42.12 | 42.18 | 41.65 | 29496 | 43.83 | 39.66 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 1 449 781.00 | 951 945.00 | 1 192 333.00 | 851 866.00 | 728 475.00 | 350 160.00 | 255 483.00 | 396 759.00 |
| Produits des activités ordinaires | 1 450 546.00 | 952 210.00 | 1 193 181.00 | 852 331.00 | 729 059.00 | 350 701.00 | 256 026.00 | 398 001.00 |
| Résultat opérationnel | 87 850.00 | 76 498.00 | 72 092.00 | 57 286.00 | 44 154.00 | 34 499.00 | 31 561.00 | 31 534.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -6 770.00 | -7 528.00 | -9 786.00 | -6 018.00 | -4 548.00 | -2 846.00 | -3 260.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | -2.00 | -3.00 | -3.00 | -1.00 | -3.00 | 13.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 201.00 | 1 662.00 | 2 367.00 | -3 293.00 |
| Résultat net | 60 251.00 | 49 876.00 | 44 988.00 | 39 770.00 | 32 209.00 | 22 821.00 | 19 285.00 | 18 479.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 56 388.00 | 47 212.00 | 42 723.00 | 37 535.00 | 30 471.00 | 19 040.00 | 4 094.00 | 14 974.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 246 558.00 | 245 175.00 | 243 214.00 | 235 697.00 | 203 951.00 | 184 486.00 | 151 716.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 19 028.00 | 5 225.00 | 4 971.00 | 4 337.00 | 3 892.00 | 3 753.00 | 3 311.00 | 209 031.00 |
| Immobilisations corporelles | 554 947.00 | 465 967.00 | 413 127.00 | 330 629.00 | 251 090.00 | 203 412.00 | 146 481.00 | 167 814.00 |
| Actifs financiers non courants | 107 248.00 | 31 648.00 | 30 195.00 | 24 036.00 | 20 058.00 | 28 710.00 | 27 227.00 | 22 142.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 77 697.00 | 52 369.00 | 47 091.00 | 42 777.00 | 38 464.00 | 38 450.00 | 6 747.00 | 8 432.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 188 501.00 | 109 247.00 | 109 335.00 | 101 986.00 | 69 320.00 | 73 995.00 | 50 358.00 | 65 176.00 |
| Autres actifs | 32 365.00 | 48 295.00 | 40 347.00 | 35 623.00 | 25 780.00 | 178 447.00 | 162 379.00 | 35 145.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 181 596.00 | 99 314.00 | 89 561.00 | 94 406.00 | 71 779.00 | 10 099.00 | 5 296.00 | 41 858.00 |
| Total actif | 1 407 940.00 | 1 057 240.00 | 977 841.00 | 869 491.00 | 684 334.00 | 721 352.00 | 553 515.00 | 549 598.00 |
| Capitaux propres | 732 396.00 | 505 331.00 | 457 679.00 | 429 803.00 | 344 458.00 | 320 362.00 | 280 896.00 | 279 974.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 36 464.00 | 32 372.00 | 31 414.00 | 36 335.00 | 23 831.00 | 22 666.00 | 9 750.00 | 27 781.00 |
| Dettes financières non courantes | 247 221.00 | 217 665.00 | 260 723.00 | 177 776.00 | 118 325.00 | 154 323.00 | 74 831.00 | 84 492.00 |
| Dettes financières courantes | 84 078.00 | 62 735.00 | 61 430.00 | 64 899.00 | 71 080.00 | 34 739.00 | 39 255.00 | 33 442.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 134 295.00 | 90 655.00 | 87 586.00 | 88 220.00 | 72 157.00 | 65 082.00 | 38 329.00 | 55 175.00 |
| Autres passifs | 173 486.00 | 148 482.00 | 79 009.00 | 72 458.00 | 54 483.00 | 124 180.00 | 110 454.00 | 68 734.00 |
| Total passif | 1 407 940.00 | 1 057 240.00 | 977 841.00 | 869 491.00 | 684 334.00 | 721 352.00 | 553 515.00 | 549 598.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 4.48 | 4.22 | 4.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 4.32 | 4.12 | 3.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 6.06 | 8.03 | 6.04 | 6.72 | 6.06 | 9.84 | 12.33 | 7.92 |
| Rentabilité Financière | 8.23 | 9.87 | 9.83 | 9.25 | 9.35 | 7.12 | 6.87 | 6.60 |
| Ratio d'endettement | 20.39 | 35.84 | 50.82 | 34.50 | 34.15 | 41.23 | 27.41 | 27.17 |
| Effectif en fin d'année | 1 065.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 1 029.00 | 1 025.00 | 1 016.00 | 891.00 | 556.00 | 684.00 | 627.00 | 614.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 425 500.00 | 347 600.00 | 245 500.00 | 272 088.00 | 194 816.00 | 188 488.00 | 156 093.00 | 131 222.00 |
| CA 2ème trimestre | 527 600.00 | 335 200.00 | 211 400.00 | 272 100.00 | 184 632.00 | 180 012.00 | 98 930.00 | 73 842.00 |
| CA 3ème trimestre | 567 300.00 | 354 200.00 | 222 000.00 | 319 000.00 | 211 688.00 | 168 466.00 | 104 258.00 | 75 950.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 412 000.00 | 273 000.00 | 329 000.00 | 260 864.00 | 190 134.00 | 105 405.00 | 132 555.00 |
| CA semestriel | 953 100.00 | 682 800.00 | 456 900.00 | 544 188.00 | 379 448.00 | 368 500.00 | 255 023.00 | 205 064.00 |
| CA annuel | 0.00 | 1 449 000.00 | 951 900.00 | 1 192 188.00 | 852 000.00 | 727 100.00 | 464 686.00 | 413 569.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Atari | 2.15 | +11.40% |
| Jacquet Metal Service | 10.62 | +6.36% |
| Sequana | 6.20 | +5.66% |
| Klépierre | 25.03 | +5.50% |
| Arkema | 68.32 | +5.37% |
| Areva | 18.91 | -3.64% |
| Hubwoo | 0.24 | -4.00% |
| Technicolor | 2.19 | -4.12% |
| NicOx | 1.75 | -4.43% |
| GDF Suez | 20.25 | -5.02% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |