COURS DE BOURSE : ROCTOOL LE 27/04/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 5.99 | +0.67% | 5.99 | 5.99 | 5.99 | 100 | 6.58 | 5.4 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 323.00 | 448.00 | 2 002.00 | 125.00 | 71.00 |
| Achats consommés | 91.00 | 128.00 | 240.00 | 0.00 | 16.00 |
| Frais de personnel | 356.00 | 582.00 | 507.00 | 512.00 | 312.00 |
| Résultat d'exploitation | -729.00 | -820.00 | 847.00 | -1 142.00 | -689.00 |
| Impôts | -25.00 | 63.00 | -21.00 | 173.00 | 161.00 |
| Résultat net | -842.00 | -938.00 | 1 131.00 | -1 464.00 | -656.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 709.00 | 771.00 | 507.00 | 527.00 | 433.00 |
| Actif circulant | 1 126.00 | 1 530.00 | 2 368.00 | 1 561.00 | 298.00 |
| Disponibilités | 302.00 | 426.00 | 683.00 | 928.00 | 58.00 |
| Total de bilan | 1 835.00 | 2 301.00 | 2 875.00 | 2 088.00 | 731.00 |
| Capitaux propres | 1 115.00 | -1 196.00 | -264.00 | -1 385.00 | 200.00 |
| Dettes financières | 298.00 | 2 710.00 | 2 711.00 | 2 804.00 | 269.00 |
| Autres passifs | 422.00 | 787.00 | 428.00 | 669.00 | 262.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 08.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 8 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -75.52 | 78.43 | -428.41 | 105.70 | -328.00 |
| RN/CA | -260.68 | -209.38 | 56.49 | -1 171.20 | -923.94 |
| Frais de pers./CA | 110.22 | 129.91 | 25.32 | 409.60 | 439.44 |
| Effectif | 13.00 | 13.00 | 9.00 | 9.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 940.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 0.00 | 900.00 | 323.00 | 488.00 | 2 002.00 | 125.00 | 71.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |