COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 38.00 | 0.00 |
| Coût des ventes | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -212.00 | -239.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | -213.00 | -228.00 |
| RN part du groupe | -213.00 | -228.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| Immobilisations | 462.00 | 387.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 27.00 | 18.00 |
| dont disponibilités | 2.00 | 4.00 |
| Total de bilan | 489.00 | 405.00 |
| Capitaux propres | 346.00 | 33.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 |
| Autres passifs | 143.00 | 372.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 | 2006 |
|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.07 | 12.06 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -61.56 | -690.91 |
| RN/CA | -560.53 | 0.00 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2007 |
|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 |
| Revenu Annuel | 38.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |