COURS DE BOURSE : REXAN LE 23/04/2012 A 15:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 1.12 | +0.00% | 1.12 | 1.12 | 1.12 | 85 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 6 656.00 | 6 890.00 | 5 903.00 | 3 510.00 | 3 485.00 | 2 999.00 | 3 750.00 |
| Achats consommés | 14.00 | 19.00 | 27.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 4 578.00 | 4 663.00 | 3 850.00 | 2 115.00 | 2 235.00 | 2 101.00 | 2 378.00 |
| Résultat d'exploitation | 439.00 | 237.00 | 479.00 | 532.00 | 350.00 | 614.00 | 1 039.00 |
| Impôts | 99.00 | 69.00 | 164.00 | 174.00 | 142.00 | 257.00 | 358.00 |
| Résultat net | 159.00 | 107.00 | 252.00 | 331.00 | 244.00 | 463.00 | 646.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 351.00 | 368.00 | 426.00 | 159.00 | 128.00 | 11.00 | 11.00 |
| Actif circulant | 2 893.00 | 3 164.00 | 3 040.00 | 1 373.00 | 1 264.00 | 1 895.00 | 2 522.00 |
| Disponibilités | 30.00 | 485.00 | 474.00 | 597.00 | 114.00 | 1 175.00 | 1 895.00 |
| Total de bilan | 3 245.00 | 3 534.00 | 3 466.00 | 1 532.00 | 1 415.00 | 1 975.00 | 2 647.00 |
| Capitaux propres | 1 182.00 | 1 123.00 | 1 216.00 | 875.00 | 693.00 | 1 519.00 | 2 056.00 |
| Dettes financières | 215.00 | 238.00 | 308.00 | 16.00 | 22.00 | 15.00 | 4.00 |
| Autres passifs | 1 848.00 | 2 173.00 | 1 942.00 | 641.00 | 700.00 | 2 415.00 | 587.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 | 12.02 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 13.45 | 9.53 | 20.72 | 37.83 | 35.21 | 30.48 | 31.42 |
| RN/CA | 2.39 | 1.55 | 4.27 | 9.43 | 7.00 | 15.44 | 17.23 |
| Frais de pers./CA | 68.78 | 67.68 | 65.22 | 60.26 | 64.13 | 70.06 | 63.41 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 46.00 | 0.00 | 0.00 | 40.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 6 656.00 | 6 890.00 | 5 903.00 | 3 510.00 | 3 485.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |