Rechercher sur le site

Résultats & Chiffres REMY COINTREAU ( FR0000130395)

COURS DE BOURSE : REMY COINTREAU LE 25/05/2012 A 17:35:00

société REMY COINTREAU
Cours Variation Ouverture Plus Haut Plus Bas VolumesSeuil Résa H. Seuil Résa B.
79.49 +0.30% 79.26 80.35 78.27 13937083.46 75.52

COMPTE DE RESULTATS REMY COINTREAU (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal03.1103.1003.0903.0803.0703.0603.0503.04
Durée de exercice (mois)1212121212121212
Chiffre d'affaires907 800.00807 800.00714 100.00817 800.00785 900.00798 300.00748 300.00888 300.00
Produits des activités ordinaires907 800.00807 800.00714 100.00817 800.00785 900.00798 300.00748 300.00888 300.00
Résultat opérationnel120 500.00132 500.00151 900.00159 000.00-89 600.00123 600.00136 600.00173 500.00
Coût de l'endettement financier net-29 700.00-24 800.00-33 100.00-40 500.00-37 200.00-63 900.00-54 900.000.00
Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence4 300.004 900.003 000.009 500.0010 200.008 500.007 400.006 900.00
RN des activités abandonnées-2 800.003 000.000.004 600.0045 200.0018 600.00-9 600.00-700.00
Résultat net70 600.0089 000.0086 100.0098 400.00-21 400.0073 900.0055 300.0077 300.00
Résultat net (part du groupe)70 500.0086 300.0086 100.0098 400.00-23 000.0077 800.0049 800.0076 300.00

BALANCE REMY COINTREAU (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal03.1103.1003.0903.0803.0703.0603.0503.04
Durée de exercice (mois)1212121212121212
Ecart d'acquisition0.000.000.000.000.000.000.000.00
Immobilisations incorporelles447 100.00629 900.00629 800.00627 000.00628 100.00629 600.00922 700.00969 100.00
Immobilisations corporelles141 000.00208 600.00197 000.00180 000.00171 900.00180 500.00195 600.00142 800.00
Actifs financiers non courants75 800.00135 500.00123 200.00174 400.00224 700.00194 300.00121 200.00100 200.00
Stocks et travaux en-cours699 200.00969 800.00961 200.00861 600.00841 700.00852 400.00845 900.00874 000.00
Créances clients et comptes rattachés153 500.00186 400.00154 900.00169 400.00175 300.00183 600.00181 700.00184 600.00
Autres actifs593 700.00100 300.00166 600.00113 000.00142 600.00293 700.0086 800.00114 800.00
Trésorerie et équivalents de trésorerie80 600.0086 300.0089 400.0037 300.0020 600.0031 600.0053 600.0068 100.00
Total actif2 190 900.002 316 800.002 322 100.002 162 700.002 204 900.002 365 700.002 407 500.002 453 600.00
Capitaux propres1 063 800.001 018 500.00970 700.00911 500.00852 500.00915 500.00888 300.001 123 600.00
Provisions pour risques et charges non courantes27 000.0028 900.0031 100.0027 800.00278 400.0050 800.0051 200.0083 600.00
Dettes financières non courantes377 700.00537 700.00592 400.00322 100.00403 500.00376 200.00746 400.00718 300.00
Dettes financières courantes31 800.0050 000.0028 900.00156 100.00179 200.00426 900.00170 000.00174 400.00
Fournisseurs et comptes rattaches186 100.00175 800.00304 000.00196 700.00186 400.00178 700.00111 400.00133 500.00
Autres passifs500 000.00495 000.00388 100.00548 400.00304 800.00415 700.00437 500.00220 200.00
Total passif2 190 900.002 316 800.002 322 100.002 162 700.002 204 900.002 365 700.002 407 500.002 453 600.00

RATIOS FINANCIERS REMY COINTREAU (en %)

Année fiscale de référence20102009200820072006200520042003
Fin exercice fiscal03.1103.1003.0903.0803.0703.0603.0503.04
Durée de exercice (mois)1212121212121212
Résultat net part du groupe par action0.001.791.842.12-1.461.721.000.00
Résultat net part du groupe dilué par action0.001.781.832.10-1.461.701.000.00
Marge opérationnelle13.2716.4021.2719.44-11.4015.4818.2519.53
Rentabilité Financière6.648.748.8710.80-2.518.076.236.88
Ratio d'endettement30.9249.2354.8048.3765.9484.2797.1373.39
Effectif en fin d'année0.000.000.000.000.000.000.000.00
Effectif moyen0.000.001 512.001 246.001 219.001 346.001 844.001 945.00

RESULTATS TRIMESTRIELS REMY COINTREAU (en millier d'euros)

Année fiscale de référence20112010200920082007200620052004
CA 1er trimestre198 600.00170 900.00138 600.00149 900.00158 700.00149 300.00173 200.00179 000.00
CA 2ème trimestre276 300.00257 300.00224 100.00215 300.00215 800.00205 100.00241 900.00243 400.00
CA 3ème trimestre346 100.00266 600.00152 000.00239 300.00256 300.00256 100.00263 200.00289 400.00
CA 4ème trimestre205 100.00213 200.00293 100.00109 500.00187 000.00174 900.00123 600.00193 300.00
CA semestriel474 900.00428 200.00362 700.00365 200.00374 500.00354 400.00415 100.00422 400.00
CA annuel1 026 100.00908 000.00807 800.00714 000.00817 800.00785 400.00801 900.00905 100.00