COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 5 228.00 | 4 178.00 | 3 477.00 | 2 767.00 |
| Produits des activités ordinaires | 5 567.00 | 4 399.00 | 3 502.00 | 2 851.00 |
| Résultat opérationnel | 283.00 | -46.00 | 302.00 | -96.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 12.00 | -7.00 | -13.00 | -27.00 |
| Résultat net | 186.00 | -27.00 | 190.00 | -169.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 186.00 | -27.00 | 190.00 | -169.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 11.00 | 25.00 | 39.00 |
| Immobilisations incorporelles | 518.00 | 148.00 | 89.00 | 124.00 |
| Immobilisations corporelles | 196.00 | 143.00 | 118.00 | 113.00 |
| Actifs financiers non courants | 57.00 | 56.00 | 50.00 | 41.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 677.00 | 668.00 | 478.00 | 244.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 1 280.00 | 523.00 | 479.00 | 421.00 |
| Autres actifs | 629.00 | 351.00 | 202.00 | 95.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 14.00 | 1.00 | 2.00 | 1.00 |
| Total actif | 3 371.00 | 1 901.00 | 1 443.00 | 1 078.00 |
| Capitaux propres | 1 198.00 | 102.00 | 129.00 | -60.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières courantes | 586.00 | 637.00 | 463.00 | 425.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 861.00 | 640.00 | 404.00 | 371.00 |
| Autres passifs | 726.00 | 522.00 | 447.00 | 339.00 |
| Total passif | 3 371.00 | 1 901.00 | 1 443.00 | 1 078.00 |
| Année fiscale de référence | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 5.08 | -1.05 | 8.62 | -3.37 |
| Rentabilité Financière | 15.53 | -26.47 | 147.29 | 281.67 |
| Ratio d'endettement | 192.76 | 63 700.00 | 23 150.00 | 42 500.00 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |