COURS DE BOURSE : PSB INDUSTRIES LE 25/05/2012 A 16:36:53 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 25.65 | -0.19% | 25.8 | 25.9 | 25.65 | 125 | 26.93 | 24.37 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 245 049.00 | 228 553.00 | 182 652.00 | 204 966.00 | 211 474.00 | 199 152.00 | 182 618.00 | 172 221.00 | 156 561.00 |
| Produits des activités ordinaires | 245 049.00 | 228 553.00 | 182 652.00 | 204 966.00 | 211 474.00 | 199 152.00 | 182 618.00 | 172 221.00 | 156 561.00 |
| Résultat opérationnel | 22 330.00 | 20 041.00 | 9 898.00 | 16 486.00 | 20 463.00 | 19 444.00 | 17 036.00 | 18 078.00 | 13 594.00 |
| Coût de l'endettement financier net | 0.00 | -3 478.00 | -3 656.00 | -4 226.00 | -3 867.00 | -2 806.00 | -2 407.00 | -2 263.00 | 0.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 404.00 | 51.00 | 105.00 | 289.00 | 355.00 | 333.00 | 174.00 | 128.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -118.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 741.00 |
| Résultat net | 11 932.00 | 11 166.00 | 4 824.00 | 7 397.00 | 11 573.00 | 11 155.00 | 9 614.00 | 10 530.00 | 6 548.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 11 435.00 | 10 610.00 | 4 545.00 | 6 928.00 | 10 606.00 | 10 315.00 | 8 917.00 | 9 653.00 | 4 979.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 29 760.00 | 29 022.00 | 29 198.00 | 21 682.00 | 21 288.00 | 21 825.00 | 23 235.00 | 16 791.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 1 045.00 | 771.00 | 995.00 | 116.00 | 95.00 | 176.00 | 252.00 | 309.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 | 97 198.00 | 94 277.00 | 98 801.00 | 97 144.00 | 90 002.00 | 80 744.00 | 75 378.00 | 60 767.00 |
| Actifs financiers non courants | 0.00 | 4 491.00 | 2 742.00 | 3 174.00 | 1 924.00 | 1 844.00 | 2 116.00 | 1 963.00 | 1 707.00 |
| Stocks et travaux en-cours | 0.00 | 37 676.00 | 32 506.00 | 38 461.00 | 36 091.00 | 32 347.00 | 28 318.00 | 24 081.00 | 20 087.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 0.00 | 39 530.00 | 33 664.00 | 43 395.00 | 48 354.00 | 52 316.00 | 42 404.00 | 41 081.00 | 36 280.00 |
| Autres actifs | 0.00 | 6 657.00 | 8 084.00 | 9 692.00 | 8 346.00 | 7 590.00 | 16 679.00 | 15 811.00 | 10 061.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 0.00 | 8 598.00 | 8 590.00 | 5 691.00 | 6 066.00 | 9 960.00 | 2 943.00 | 2 653.00 | 20 095.00 |
| Total actif | 0.00 | 224 955.00 | 209 656.00 | 229 407.00 | 219 723.00 | 215 442.00 | 195 205.00 | 184 454.00 | 166 097.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 80 034.00 | 70 414.00 | 72 786.00 | 71 492.00 | 66 789.00 | 61 684.00 | 56 222.00 | 54 633.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 0.00 | 5 005.00 | 4 795.00 | 3 617.00 | 3 356.00 | 3 085.00 | 2 865.00 | 2 528.00 | 4 127.00 |
| Dettes financières non courantes | 0.00 | 41 443.00 | 46 962.00 | 50 178.00 | 67 918.00 | 47 371.00 | 40 295.00 | 36 642.00 | 28 781.00 |
| Dettes financières courantes | 0.00 | 39 001.00 | 42 586.00 | 49 331.00 | 20 283.00 | 33 230.00 | 35 438.00 | 34 497.00 | 38 637.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 0.00 | 26 276.00 | 18 465.00 | 25 215.00 | 28 412.00 | 33 315.00 | 26 423.00 | 25 126.00 | 20 177.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 28 445.00 | 25 366.00 | 24 999.00 | 28 262.00 | 31 652.00 | 28 419.00 | 29 417.00 | 19 742.00 |
| Total passif | 0.00 | 224 955.00 | 209 656.00 | 229 407.00 | 219 723.00 | 215 442.00 | 195 205.00 | 184 454.00 | 166 097.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 2.00 | 1.26 | 1.92 | 2.91 | 2.84 | 2.00 | 3.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 2.00 | 1.26 | 1.92 | 2.91 | 2.84 | 2.00 | 3.00 | 0.00 |
| Marge opérationnelle | 9.11 | 8.77 | 5.42 | 8.04 | 9.68 | 9.76 | 9.33 | 10.50 | 8.68 |
| Rentabilité Financière | 0.00 | 13.95 | 6.85 | 10.16 | 16.19 | 16.70 | 15.59 | 18.73 | 11.99 |
| Ratio d'endettement | 0.00 | 89.77 | 114.97 | 128.90 | 114.89 | 105.77 | 103.02 | 107.13 | 86.62 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 1 469.00 | 1 384.00 | 1 353.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 324.00 | 0.00 | 1 242.00 | 1 223.00 | 1 246.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 64 023.00 | 53 499.00 | 47 511.00 | 55 435.00 | 56 553.00 | 51 265.00 | 45 780.00 | 43 977.00 |
| CA 2ème trimestre | 63 669.00 | 59 278.00 | 44 154.00 | 54 340.00 | 55 555.00 | 53 207.00 | 49 551.00 | 44 674.00 |
| CA 3ème trimestre | 58 138.00 | 55 200.00 | 43 982.00 | 50 296.00 | 49 900.00 | 43 128.00 | 42 957.00 | 41 110.00 |
| CA 4ème trimestre | 59 219.00 | 60 576.00 | 47 005.00 | 44 895.00 | 49 492.00 | 51 552.00 | 44 330.00 | 41 253.00 |
| CA semestriel | 127 692.00 | 112 777.00 | 91 665.00 | 109 775.00 | 112 108.00 | 104 472.00 | 95 331.00 | 88 651.00 |
| CA annuel | 245 049.00 | 228 553.00 | 182 652.00 | 204 966.00 | 211 500.00 | 199 152.00 | 182 618.00 | 171 014.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |