COURS DE BOURSE : PROWEBCE LE 27/01/2012 A 09:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 13.65 | +0.00% | 13.65 | 13.65 | 13.65 | 1 | 14.33 | 12.97 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 43 240.00 | 34 845.00 | 29 454.00 | 9 447.00 | 3 574.00 | 1 664.00 | 1 154.00 | 725.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 19 622.00 | 14 063.00 | 26.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 10 555.00 | 9 166.00 | 5 388.00 | 1 780.00 | 779.00 | 463.00 | 326.00 |
| Résultat d'exploitation | 1 320.00 | 1 101.00 | 803.00 | 1 778.00 | 907.00 | 334.00 | 297.00 | 204.00 |
| Impôts | 220.00 | -166.00 | 441.00 | 269.00 | -50.00 | -42.00 | 2.00 | 2.00 |
| Résultat net | 0.00 | 41.00 | 194.00 | 1 246.00 | 884.00 | 355.00 | 282.00 | 167.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 0.00 | 11 366.00 | 10 586.00 | 7 985.00 | 4 942.00 | 1 614.00 | 195.00 | 108.00 |
| Actif circulant | 0.00 | 14 054.00 | 14 162.00 | 8 759.00 | 3 169.00 | 3 016.00 | 731.00 | 377.00 |
| Disponibilités | 0.00 | 2 018.00 | 1 807.00 | 1 844.00 | 471.00 | 1 543.00 | 30.00 | 3.00 |
| Total de bilan | 0.00 | 25 420.00 | 24 748.00 | 16 744.00 | 8 111.00 | 4 630.00 | 926.00 | 485.00 |
| Capitaux propres | 0.00 | 10 785.00 | 9 990.00 | 6 958.00 | 4 470.00 | 2 179.00 | -188.00 | -470.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 1 560.00 | 3 009.00 | 1 321.00 | 1 024.00 | 892.00 | 473.00 | 471.00 |
| Autres passifs | 0.00 | 13 075.00 | 11 749.00 | 8 465.00 | 2 617.00 | 1 559.00 | 641.00 | 484.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.00 | 0.38 | 1.94 | 17.91 | 19.78 | 16.29 | -150.00 | -35.53 |
| RN/CA | 0.00 | 0.12 | 0.66 | 13.19 | 24.73 | 21.33 | 24.44 | 23.03 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 30.29 | 31.12 | 57.03 | 49.80 | 46.81 | 40.12 | 44.97 |
| Effectif | 0.00 | 230.00 | 229.00 | 101.00 | 0.00 | 16.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 10 300.00 | 8 700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 10 300.00 | 9 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 8 900.00 | 7 200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 13 740.00 | 10 100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 20 600.00 | 17 700.00 | 14 300.00 | 0.00 | 1 550.00 | 1 102.00 |
| CA annuel | 43 240.00 | 35 000.00 | 29 700.00 | 9 450.00 | 3 574.00 | 2 408.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |