COURS DE BOURSE : PROVAL LE 01/01/1970 A 01:00:00 | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 0 | +0.00% | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.01 | 09.00 | 09.99 | 09.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 31 765.00 | 12 652.00 | 9 606.00 | 8 692.00 |
| Achats consommés | 234.00 | 12.00 | 17.00 | 142.00 |
| Frais de personnel | 19 611.00 | 8 309.00 | 5 776.00 | 5 174.00 |
| Résultat d'exploit. | 4 008.00 | 1 255.00 | 1 432.00 | 1 109.00 |
| Impôts | 1 357.00 | 320.00 | 515.00 | 381.00 |
| Résultat net | 1 286.00 | 762.00 | 829.00 | 601.00 |
| RN part du groupe | 1 255.00 | 760.00 | 828.00 | 601.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.01 | 09.00 | 09.99 | 09.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 16 844.00 | 9 631.00 | 1 404.00 | 1 515.00 |
| dont survaleur | 11 704.00 | 6 722.00 | 149.00 | 170.00 |
| Actif circulant | 14 305.00 | 8 278.00 | 4 065.00 | 4 059.00 |
| dont disponibilités | 3 391.00 | 960.00 | 892.00 | 327.00 |
| Total de bilan | 31 219.00 | 17 923.00 | 5 470.00 | 5 577.00 |
| Capitaux propres | 5 038.00 | 2 674.00 | 1 620.00 | 980.00 |
| Dettes financières | 13 787.00 | 2 522.00 | 1 147.00 | 1 500.00 |
| Autres passifs | 12 394.00 | 12 726.00 | 2 702.00 | 3 096.00 |
| Année fiscale de référence | 2001 | 2000 | 1999 | 1998 |
|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 09.01 | 09.00 | 09.99 | 09.98 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 25.53 | 28.50 | 51.17 | 61.32 |
| RN/CA | 4.05 | 6.02 | 8.63 | 6.92 |
| Frais de pers./CA | 61.74 | 65.67 | 60.13 | 59.53 |
| Effectif | 410.00 | 315.00 | 117.00 | 116.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |