COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 103 607.00 | 91 696.00 | 84 224.00 | 84 499.00 | 79 553.00 |
| Achats consommés | 36 628.00 | 32 072.00 | 29 437.00 | 29 442.00 | 28 764.00 |
| Frais de personnel | 29 917.00 | 27 543.00 | 26 215.00 | 25 350.00 | 24 161.00 |
| Résultat d'exploit. | 2 741.00 | 2 248.00 | 2 116.00 | 1 303.00 | 1 237.00 |
| Impôts | 848.00 | 362.00 | 127.00 | 291.00 | 17.00 |
| Résultat net | 1 446.00 | 756.00 | 653.00 | 457.00 | 6.00 |
| RN part du groupe | 1 460.00 | 756.00 | 653.00 | 457.00 | 6.00 |
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 19 877.00 | 18 091.00 | 18 890.00 | 21 996.00 | 20 959.00 |
| dont survaleur | 371.00 | 291.00 | 388.00 | 484.00 | 580.00 |
| Actif circulant | 36 793.00 | 35 795.00 | 36 977.00 | 26 958.00 | 32 909.00 |
| dont disponibilités | 3 044.00 | 4 169.00 | 2 935.00 | 4 867.00 | 865.00 |
| Total de bilan | 56 670.00 | 53 886.00 | 55 867.00 | 48 989.00 | 53 911.00 |
| Capitaux propres | 12 888.00 | 11 732.00 | 11 344.00 | 11 244.00 | 10 691.00 |
| Dettes financières | 14 065.00 | 15 791.00 | 19 666.00 | 17 643.00 | 19 822.00 |
| Autres passifs | 29 717.00 | 26 363.00 | 24 857.00 | 20 102.00 | 23 397.00 |
| Année fiscale de référence | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.04 | 12.03 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 11.22 | 6.44 | 5.76 | 4.06 | 0.06 |
| RN/CA | 1.40 | 0.82 | 0.78 | 0.54 | 0.01 |
| Frais de pers./CA | 28.88 | 30.04 | 31.13 | 30.00 | 30.37 |
| Effectif | 931.00 | 903.00 | 881.00 | 874.00 | 830.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |