COURS DE BOURSE : POLYGONE LE 21/11/2011 A 15:30:00 | |||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| 5.19 | -5.46% | 5.19 | 5.19 | 5.19 | 1 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 25 692.00 | 19 714.00 | 12 599.00 |
| Achats consommés | 14 420.00 | 11 045.00 | 4 614.00 |
| Frais de personnel | 6 654.00 | 6 520.00 | 2 973.00 |
| Résultat d'exploit. | -2 190.00 | -3 832.00 | 669.00 |
| Impôts | 2.00 | -1.00 | 202.00 |
| Résultat net | -4 954.00 | -5 216.00 | 302.00 |
| RN part du groupe | -4 953.00 | -5 216.00 | 302.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 3 034.00 | 12 025.00 | 4 326.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 5 163.00 | 597.00 |
| Actif circulant | 3 094.00 | 9 822.00 | 6 535.00 |
| dont disponibilités | 459.00 | 857.00 | 374.00 |
| Total de bilan | 6 128.00 | 21 847.00 | 10 861.00 |
| Capitaux propres | -2 718.00 | 1 558.00 | 1 752.00 |
| Dettes financières | 3 392.00 | 9 411.00 | 4 135.00 |
| Autres passifs | 5 454.00 | 10 878.00 | 4 974.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 182.27 | -334.79 | 17.24 |
| RN/CA | -19.28 | -26.46 | 2.40 |
| Frais de pers./CA | 25.90 | 33.07 | 23.60 |
| Effectif | 140.00 | 0.00 | 250.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 |
|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 19 714.00 | 12 599.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |