COURS DE BOURSE : PLACOPLATRE LE 17/05/2012 A 15:00:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 451.01 | -7.96% | 451.01 | 451.01 | 451.01 | 4 | 496.11 | 405.91 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 707 071.00 | 703 713.00 | 498 008.00 | 637 283.00 | 600 389.00 | 566 404.00 | 538 841.00 |
| Achats consommés | 234 354.00 | 249 411.00 | 164 945.00 | 203 650.00 | 196 003.00 | 186 802.00 | 174 190.00 |
| Frais de personnel | 113 333.00 | 108 282.00 | 72 849.00 | 98 846.00 | 93 050.00 | 91 771.00 | 89 009.00 |
| Résultat d'exploitation | 83 196.00 | 85 213.00 | 71 880.00 | 108 383.00 | 93 457.00 | 85 118.00 | 85 037.00 |
| Impôts | 16 541.00 | 21 108.00 | 16 468.00 | 27 291.00 | 28 973.00 | 28 018.00 | 26 629.00 |
| Résultat net | 39 197.00 | 45 607.00 | 26 128.00 | 52 789.00 | 48 285.00 | 53 691.00 | 50 826.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 392 912.00 | 314 315.00 | 212 572.00 | 163 455.00 | 130 917.00 | 129 702.00 | 125 410.00 |
| Actif circulant | 261 323.00 | 275 759.00 | 250 184.00 | 232 323.00 | 228 662.00 | 223 016.00 | 203 005.00 |
| Disponibilités | 72.00 | 67.00 | 10.00 | 929.00 | 1 735.00 | 159.00 | 31.00 |
| Total de bilan | 654 257.00 | 590 074.00 | 462 778.00 | 395 779.00 | 364 089.00 | 358 005.00 | 335 250.00 |
| Capitaux propres | 176 909.00 | 167 351.00 | 135 312.00 | 151 315.00 | 135 997.00 | 140 084.00 | 138 703.00 |
| Dettes financières | 231 906.00 | 175 323.00 | 108 040.00 | 57 298.00 | 38 192.00 | 43 928.00 | 35 037.00 |
| Autres passifs | 245 442.00 | 247 400.00 | 219 426.00 | 187 166.00 | 189 900.00 | 173 993.00 | 161 509.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 03.06 | 03.05 | 03.04 | 03.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 9 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 22.16 | 27.25 | 19.31 | 34.89 | 35.50 | 38.33 | 36.64 |
| RN/CA | 5.54 | 6.48 | 5.25 | 8.28 | 8.04 | 9.48 | 9.43 |
| Frais de pers./CA | 16.03 | 15.39 | 14.63 | 15.51 | 15.50 | 16.20 | 16.52 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 2 113.00 | 2 099.00 | 2 037.00 | 0.00 | 1 782.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |