COURS DE BOURSE : PHILIP MORRIS INTL LE 25/05/2012 A 16:08:21 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 68 | +1.04% | 67.54 | 68 | 67.54 | 312 | 75.04 | 61.4 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 59 085 844.00 | 52 404 576.00 | 48 045 072.00 | 49 252 392.00 | 42 640 004.00 | 37 349 472.00 | 34 175 752.00 | 28 044 888.00 | 22 669 654.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat d'exploit. | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Impôts | 2 827 136.00 | 2 187 103.00 | 2 082 623.00 | 2 156 920.00 | 1 984 335.00 | 1 415 503.00 | 1 384 748.00 | 1 249 875.00 | 1 419 017.00 |
| Résultat net | 6 871 653.00 | 5 802 866.00 | 5 070 736.00 | 5 533 542.00 | 4 874 934.00 | 4 950 778.00 | 4 381 390.00 | 3 345 297.00 | 2 799 334.00 |
| RN part du groupe | 6 648 763.00 | 5 617 899.00 | 4 908 213.00 | 5 332 322.00 | 4 663 653.00 | 4 756 524.00 | 4 241 029.00 | 3 241 732.00 | 2 698 849.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 15 965 236.00 | 16 479 894.00 | 15 377 829.00 | 13 956 134.00 | 13 149 708.00 | 10 985 822.00 | 9 893 220.00 | 5 532 935.00 | 4 465 492.00 |
| dont survaleur | 7 683 497.00 | 7 863 821.00 | 7 051 976.00 | 6 202 984.00 | 6 133 331.00 | 4 795 994.00 | 4 204 052.00 | 1 576 177.00 | 1 368 774.00 |
| Actif circulant | 11 499 706.00 | 10 646 070.00 | 11 362 722.00 | 11 561 620.00 | 11 649 073.00 | 9 229 019.00 | 7 565 181.00 | 9 543 604.00 | 7 504 498.00 |
| dont disponibilités | 1 973 501.00 | 1 317 989.00 | 1 191 839.00 | 1 184 874.00 | 1 281 614.00 | 1 297 093.00 | 912 349.00 | 3 543 916.00 | 2 146 179.00 |
| Total de bilan | 27 464 942.00 | 27 125 964.00 | 26 740 550.00 | 25 517 754.00 | 24 798 780.00 | 20 214 842.00 | 17 458 400.00 | 15 076 539.00 | 11 969 990.00 |
| Capitaux propres | 426 431.00 | 3 043 835.00 | 4 755 750.00 | 5 804 414.00 | 11 919 172.00 | 11 041 544.00 | 7 777 987.00 | 9 242 130.00 | 7 122 925.00 |
| Dettes financières | 22 925 116.00 | 12 771 260.00 | 11 930 781.00 | 9 256 880.00 | 4 881 125.00 | 2 156 146.00 | 3 704 486.00 | 516 407.00 | 126 285.00 |
| Autres passifs | 4 113 395.00 | 11 310 869.00 | 10 054 020.00 | 10 456 459.00 | 7 998 483.00 | 7 017 150.00 | 5 975 927.00 | 5 318 002.00 | 4 720 779.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 1 611.43 | 190.64 | 106.62 | 95.33 | 40.90 | 44.84 | 56.33 | 36.20 | 39.30 |
| RN/CA | 11.63 | 11.07 | 10.55 | 11.24 | 11.43 | 13.26 | 12.82 | 11.93 | 12.35 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif | 0.00 | 78 300.00 | 77 300.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 13 947 621.00 | 12 792 930.00 | 12 063 121.00 | 10 282 327.00 | 11 108 876.00 | 10 268 396.00 | 8 905 407.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 0.00 | 15 659 537.00 | 13 453 085.00 | 11 773 674.00 | 12 926 818.00 | 10 794 663.00 | 9 289 514.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 0.00 | 16 024 828.00 | 13 107 142.00 | 12 826 208.00 | 13 439 154.00 | 11 014 457.00 | 9 586 085.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 14 608 551.00 | 13 781 228.00 | 13 162 864.00 | 11 777 544.00 | 10 562 487.00 | 8 637 513.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 0.00 | 28 452 466.00 | 25 516 206.00 | 22 056 002.00 | 24 035 694.00 | 21 063 060.00 | 18 194 922.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Second Semestre | 0.00 | 30 633 378.00 | 26 888 370.00 | 25 989 072.00 | 25 216 698.00 | 21 576 944.00 | 18 223 598.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 59 085 844.00 | 52 404 576.00 | 48 045 072.00 | 49 252 392.00 | 42 640 004.00 | 36 418 520.00 | 31 598 776.00 | 26 843 196.00 | 22 669 654.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |