COURS DE BOURSE : PHENIX SYSTEMS LE 25/05/2012 A 16:15:03 | |||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 7.65 | -1.92% | 7.81 | 7.81 | 7.65 | 655 | 8.03 | 7.27 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 3 996.00 | 5 902.00 | 4 340.00 |
| Achats consommés | 1 412.00 | 2 143.00 | 1 296.00 |
| Frais de personnel | 2 235.00 | 2 080.00 | 1 554.00 |
| Résultat d'exploit. | -646.00 | 743.00 | 427.00 |
| Impôts | -382.00 | 66.00 | -34.00 |
| Résultat net | -302.00 | 584.00 | 442.00 |
| RN part du groupe | -302.00 | 584.00 | 442.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 2 968.00 | 2 006.00 | 1 560.00 |
| dont survaleur | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif circulant | 7 114.00 | 4 292.00 | 5 049.00 |
| dont disponibilités | 1 198.00 | 343.00 | 564.00 |
| Total de bilan | 10 082.00 | 6 298.00 | 6 609.00 |
| Capitaux propres | 6 100.00 | 2 425.00 | 1 831.00 |
| Dettes financières | 2 190.00 | 2 165.00 | 1 989.00 |
| Autres passifs | 1 792.00 | 1 708.00 | 2 789.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.11 | 12.10 | 12.09 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | -4.95 | 24.08 | 24.14 |
| RN/CA | -7.56 | 9.89 | 10.18 |
| Frais de pers./CA | 55.93 | 35.24 | 35.81 |
| Effectif | 46.00 | 43.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 |
|---|---|---|---|
| CA 1er trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 2ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 3ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA 4ème trimestre | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA semestriel | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| CA annuel | 3 996.00 | 5 902.00 | 4 340.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |