COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Chiffre d'affaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116.00 | 22.00 | 110.00 |
| Achats consommés | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Frais de personnel | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 718.00 | 902.00 | 895.00 |
| Résultat d'exploitation | -1 058.00 | -1 193.00 | -1 326.00 | -1 075.00 | -1 367.00 | -1 293.00 |
| Impôts | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.00 | 36.00 | 26.00 |
| Résultat net | 59.00 | 1 442.00 | 3 378.00 | -713.00 | 1 991.00 | 2 245.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Immobilisations | 32 534.00 | 32 315.00 | 24 349.00 | 24 626.00 | 24 349.00 | 27 281.00 |
| Actif circulant | 10 138.00 | 11 786.00 | 20 539.00 | 18 856.00 | 22 174.00 | 20 669.00 |
| Disponibilités | 9 801.00 | 11 669.00 | 19 955.00 | 18 295.00 | 20 408.00 | 20 281.00 |
| Total de bilan | 42 673.00 | 44 101.00 | 44 888.00 | 43 482.00 | 46 523.00 | 47 951.00 |
| Capitaux propres | 42 495.00 | 43 947.00 | 44 009.00 | 42 196.00 | 45 194.00 | 44 938.00 |
| Dettes financières | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3.00 |
| Autres passifs | 178.00 | 154.00 | 879.00 | 1 286.00 | 1 329.00 | 3 008.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2002 | 2001 | 2000 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.02 | 12.01 | 12.00 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| RN/Capitaux propres | 0.14 | 3.28 | 7.68 | -1.69 | 4.41 | 5.00 |
| RN/CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -614.66 | 9 050.00 | 2 026.41 |
| Frais de pers./CA | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 618.97 | 4 100.00 | 807.70 |
| Effectif | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 8.00 | 7.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |