COURS DE BOURSE : LE A | |||||
![]() |
|||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes |
| +% | |||||
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Primes emises brutes | 1 059 276.00 | 840 274.00 | 524 994.00 | 1 310 616.00 | 1 054 549.00 |
| Produit net bancaire | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Produits financiers nets des charges (hors coût d'endettement net) | 0.00 | 0.00 | 105 654.00 | 204 475.00 | 170 189.00 |
| Produits des activités ordinaires | 913 783.00 | 853 677.00 | 539 520.00 | 1 509 754.00 | 1 334 864.00 |
| Résultat opérationnel | 92 517.00 | 183 350.00 | 372 505.00 | -53 178.00 | 129 125.00 |
| Charges de financement | 169 490.00 | 84 752.00 | 0.00 | 2 455.00 | 9 200.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 915.00 | 904.00 | -82.00 |
| RN des activités abandonnées | -116 816.00 | -201 639.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net | 119 231.00 | 65 681.00 | 329 783.00 | -21 934.00 | 90 895.00 |
| Résultat net (part du groupe) | 119 231.00 | 65 681.00 | 329 783.00 | -21 934.00 | 90 895.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Actifs incorporels | 169 748.00 | 231 319.00 | 279 348.00 | 8 038.00 | 14 466.00 |
| Placements des activités d'assurance | 3 531 524.00 | 4 170 478.00 | 3 602 666.00 | 3 518 263.00 | 2 840 993.00 |
| Emplois et placements des activités bancaires et autres | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Participations dans les sociétés mises en équivalence | 0.00 | 4 907.00 | 4 489.00 | 3 315.00 | 2 411.00 |
| Part des cessionnaires et retrocessionnaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Créances (toutes activités) | 188 356.00 | 612 341.00 | 583 490.00 | 1 045 628.00 | 1 001 566.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 287 261.00 | 61 777.00 | 312 119.00 | 189 679.00 | 775 190.00 |
| Autres actifs | 646 473.00 | 100 199.00 | 65 916.00 | 1 159 095.00 | 742 042.00 |
| Total actif | 4 823 364.00 | 5 181 024.00 | 4 848 029.00 | 5 924 020.00 | 5 376 670.00 |
| Capitaux propres | 1 638 908.00 | 1 867 046.00 | 1 577 766.00 | 998 661.00 | 1 146 609.00 |
| Provisions pour risques et charges non courantes | 8 980.00 | 10 087.00 | 12 827.00 | 51 377.00 | 38 823.00 |
| Passifs relatifs aux contrats | 2 858 393.00 | 3 010 083.00 | 2 754 719.00 | 3 703 124.00 | 3 255 397.00 |
| Dettes de financement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 335 136.00 | 211 361.00 |
| Ressources bancaires | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Autres dettes | 69 832.00 | 61 727.00 | 97 284.00 | 127 006.00 | 64 235.00 |
| Total passif | 4 823 364.00 | 5 181 024.00 | 4 848 029.00 | 5 924 020.00 | 5 376 670.00 |
| Année fiscale de référence | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur intrinsèque (Embedded value) | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs gérés en valeur de marché | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Rentabilité des fonds propres (ROE) | 7.28 | 3.52 | 20.90 | -2.20 | 7.93 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 382.00 | 347.00 | 460.00 | 454.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 367.00 | 343.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 498 886.00 | 584 032.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 220 729.00 | 233 709.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 168 131.00 | 194 973.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 46 560.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu 1er Semestre | 719 616.00 | 817 742.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Revenu Annuel | 887 748.00 | 1 059 276.00 | 1 064 527.00 | 1 169 419.00 | 1 310 616.00 | 948 797.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| ANF Immobilier | 36.00 | +5.23% |
| Areva | 10.60 | +4.95% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |