COURS DE BOURSE : OROSDI LE 19/03/2012 A 16:30:00 | |||||||
![]() |
|||||||
| Cours | Variation | Ouverture | Plus Haut | Plus Bas | Volumes | Seuil Résa H. | Seuil Résa B. |
| 85 | +1.19% | 85 | 85 | 85 | 5 | 93.5 | 76.5 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Revenus locatifs bruts | 348.00 | 181.00 | 3 583.00 | 1 275.00 | 0.00 | 219.00 | 212.00 | 140.00 |
| Produits des activités ordinaires | 348.00 | 181.00 | 3 584.00 | 1 279.00 | 0.00 | 262.00 | 247.00 | 178.00 |
| Charges directement affectées aux immeubles, contrats | 43.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat de cessions d'immeubles de placement | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat opérationnel | -4 101.00 | -4 161.00 | -4 985.00 | -2 625.00 | 0.00 | -8.00 | -57.00 | -207.00 |
| Coût de l'endettement financier net | -9 228.00 | -6 801.00 | -6 038.00 | -2 057.00 | 0.00 | 605.00 | 474.00 | 515.00 |
| Quote part resultats des Sociétés Mises en Equivalence | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| RN des activités abandonnées | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 338.00 | 27.00 | 2.00 | 1 379.00 |
| Résultat net | -14 377.00 | -10 539.00 | -10 119.00 | -4 394.00 | 1 338.00 | 413.00 | 275.00 | 1 580.00 |
| Résultat net (part du groupe) | -14 377.00 | -10 539.00 | -10 119.00 | -4 394.00 | 1 338.00 | 413.00 | 275.00 | 1 580.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Ecart d'acquisition | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations incorporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Immobilisations corporelles | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 476.00 | 525.00 | 550.00 |
| Immeubles de Placement | 122 341.00 | 96 091.00 | 76 539.00 | 78 172.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actifs financiers non courants | 20.00 | 20.00 | 638.00 | 638.00 | 0.00 | 2 763.00 | 2 763.00 | 2 763.00 |
| Créances clients et comptes rattachés | 335.00 | 100.00 | 110.00 | 1 137.00 | 150.00 | 12.00 | 12.00 | 5.00 |
| Trésorerie et équivalents de trésorerie | 7 034.00 | 2 295.00 | 887.00 | 99.00 | 0.00 | 88.00 | 155.00 | 144.00 |
| Autres actifs | 5 885.00 | 7 466.00 | 3 026.00 | 9 944.00 | 4 546.00 | 21 557.00 | 21 215.00 | 21 611.00 |
| Total actif | 135 615.00 | 105 972.00 | 81 200.00 | 89 990.00 | 4 696.00 | 24 896.00 | 24 670.00 | 25 073.00 |
| Capitaux propres | -38 448.00 | -24 427.00 | -11 954.00 | -5.00 | 3 888.00 | 24 517.00 | 24 170.00 | 23 983.00 |
| Provisions pour risques et charges | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Dettes financières non courantes | 143 086.00 | 111 966.00 | 77 021.00 | 86 884.00 | 602.00 | 0.00 | 47.00 | 84.00 |
| Provisions pour risques liés aux participations | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Fournisseurs et comptes rattaches | 9 798.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 213.00 | 242.00 | 289.00 |
| Autres passifs | 18 276.00 | 17 878.00 | 9 857.00 | 2 045.00 | 206.00 | 50.00 | 127.00 | 90.00 |
| Total passif | 135 615.00 | 105 972.00 | 81 200.00 | 89 990.00 | 4 696.00 | 24 896.00 | 24 670.00 | 25 073.00 |
| Année fiscale de référence | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 | 2003 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fin exercice fiscal | 12.10 | 12.09 | 12.08 | 12.07 | 12.06 | 12.05 | 12.04 | 12.03 |
| Durée de exercice (mois) | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
| Résultat net part du groupe par action | 0.00 | -164.67 | -158.11 | -68.65 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Résultat net part du groupe dilué par action | 0.00 | -164.67 | -158.11 | -68.65 | 20.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Valeur d'expertise du patrimoine foncier | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Actif net réévalué | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Ratio d'endettement | -361.41 | -451.25 | -689.39 | -1 757 020.00 | 15.48 | 0.11 | -0.10 | 2.36 |
| Effectif en fin d'année | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Effectif moyen | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Année fiscale de référence | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 | 2006 | 2005 | 2004 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenu 1er Trimestre | 58.00 | 0.00 | 0.00 | 1 030.00 | 0.00 | 56.00 | 54.00 | 53.00 |
| Revenu 2è Trimestre | 146.00 | 68.00 | 222.00 | 937.00 | 0.00 | 56.00 | 54.00 | 52.00 |
| Revenu 3è Trimestre | 256.00 | 187.00 | 0.00 | 975.00 | 0.00 | 56.00 | 54.00 | 53.00 |
| Revenu 4è Trimestre | 0.00 | 93.00 | 3 362.00 | 641.00 | 1 267.00 | 0.00 | 56.00 | 54.00 |
| Revenu 1er Semestre | 204.00 | 68.00 | 222.00 | 1 967.00 | 0.00 | 112.00 | 108.00 | 105.00 |
| Revenu Annuel | 0.00 | 348.00 | 3 584.00 | 3 583.00 | 1 267.00 | 168.00 | 218.00 | 212.00 |
Indices Boursiers
|
Cotation Devises
Matières Premières
|
| Orco Property Group | 3.25 | +41.92% |
| Lexibook | 2.99 | +13.26% |
| Séché Environnement | 23.00 | +5.75% |
| Colas | 112.00 | +4.87% |
| Tour Eiffel (Société de la) | 39.29 | +4.63% |
| Derichebourg | 2.02 | -3.72% |
| PagesJaunes Groupe | 1.86 | -3.78% |
| Hubwoo | 0.12 | -7.69% |
| GECI International | 1.70 | -9.09% |
| BCI Navigation | 1.00 | -13.04% |
|
ALCATEL-LUCENT ALSTOM EDF |
Votre Liste |